문래롯데캐슬 월세 실거래 내역

서울 · 영등포구 · 문래동6가

보증금
26,000만원
전용면적
60㎡
층
7층
계약일
2026-10-08
월세금
65만원
계약기간
202612~202812
계약구분
갱신
갱신요구권
-

최근 공개 계약 12건

계약일 순 실거래 내역
계약일거래유형전용면적층금액
2026-10-08월세60㎡7층보증 2억 6,000 · 월 65
2026-10-08월세51㎡21층보증 2억 5,000 · 월 43
2026-10-08월세53㎡14층보증 2억 5,000 · 월 55
2026-10-07월세53㎡2층보증 2억 6,000 · 월 48
2026-10-07월세55㎡5층보증 2억 5,000 · 월 58
2026-10-07월세54㎡4층보증 2억 5,000 · 월 54
2026-10-07월세60㎡7층보증 2억 5,000 · 월 70
2026-09-29월세60㎡11층보증 2억 5,000 · 월 70
2026-09-17월세51㎡13층보증 2억 5,975 · 월 42
2026-09-17월세54㎡2층보증 2억 5,000 · 월 54
2026-09-16월세60㎡20층보증 2억 5,000 · 월 70
2026-09-14월세54㎡11층보증 2억 5,000 · 월 56

국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.

함께 살펴볼 단지

공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.