덕진광양의봄플러스아파트 월세 실거래 내역

전남 · 광양시 · 덕례리

보증금
16,100만원
전용면적
75㎡
층
10층
계약일
2026-10-27
월세금
5만원
계약기간
202612~202910
계약구분
신규
갱신요구권
-

최근 공개 계약 12건

계약일 순 실거래 내역
계약일거래유형전용면적층금액
2026-10-27월세75㎡10층보증 1억 6,100 · 월 5
2026-10-21월세60㎡18층보증 1억 3,500 · 월 5
2026-10-14월세75㎡17층보증 1억 6,100 · 월 5
2026-10-14월세60㎡12층보증 1억 3,500 · 월 5
2026-10-07월세75㎡10층보증 1억 6,100 · 월 5
2026-10-06월세60㎡13층보증 1억 3,500 · 월 5
2026-10-06월세59㎡8층보증 1억 3,500 · 월 5
2026-09-21월세75㎡11층보증 1억 6,100 · 월 5
2026-09-11월세60㎡8층보증 1억 3,500 · 월 5
2026-09-09월세75㎡8층보증 1억 6,100 · 월 5
2026-09-03월세60㎡10층보증 1억 3,500 · 월 5
2026-09-01월세75㎡6층보증 1억 6,100 · 월 5

국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.

함께 살펴볼 단지

공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.