호반써밋그랜드파크2BL 월세 실거래 내역

대전 · 유성구 · 용산동

보증금
27,803만원
전용면적
85㎡
층
31층
계약일
2026-10-15
월세금
12만원
계약기간
202612~202812
계약구분
신규
갱신요구권
-

최근 공개 계약 12건

계약일 순 실거래 내역
계약일거래유형전용면적층금액
2026-10-15월세85㎡31층보증 2억 7,803 · 월 12
2026-10-13월세85㎡23층보증 3억 1,702 · 월 12
2026-09-30월세60㎡3층보증 1억 9,546 · 월 9
2026-09-23월세85㎡4층보증 3억 1,702 · 월 12
2026-09-17월세85㎡11층보증 3억 1,702 · 월 12
2026-09-17월세60㎡23층보증 1억 9,546 · 월 9
2026-09-15월세85㎡13층보증 2억 7,803 · 월 12
2026-09-14월세85㎡12층보증 3억 1,702 · 월 12
2026-09-14월세85㎡32층보증 2억 7,803 · 월 12
2026-09-11월세85㎡6층보증 2억 7,803 · 월 12
2026-09-10월세85㎡5층보증 3억 1,702 · 월 12
2026-09-10월세85㎡2층보증 2억 7,803 · 월 12

국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.

함께 살펴볼 단지

공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.