휴먼빌1단지 전세 실거래 내역
경남 · 창원시 의창구 · 무동리
- 보증금
- 19,000만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 19층
- 계약일
- 2026-10-19
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202611~202811
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 전세 | 85㎡ | 19층 | 1억 9,000 |
| 2026-10-19 | 매매 | 85㎡ | 4층 | 1억 8,500 |
| 2026-10-14 | 전세 | 60㎡ | 17층 | 1억 4,000 |
| 2026-10-06 | 전세 | 85㎡ | 15층 | 1억 6,500 |
| 2026-09-30 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 1억 6,750 |
| 2026-09-22 | 매매 | 85㎡ | 11층 | 1억 8,000 |
| 2026-09-22 | 전세 | 85㎡ | 16층 | 1억 4,000 |
| 2026-09-19 | 월세 | 85㎡ | 20층 | 보증 4,000 · 월 65 |
| 2026-09-05 | 월세 | 85㎡ | 20층 | 보증 2,000 · 월 80 |
| 2026-08-31 | 전세 | 85㎡ | 17층 | 1억 7,000 |
| 2026-08-25 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 1억 6,300 |
| 2026-08-18 | 매매 | 60㎡ | 8층 | 1억 5,000 |
| 2026-07-16 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 1억 9,500 (해제) |
| 2026-07-14 | 매매 | 85㎡ | 14층 | 1억 9,000 |
| 2026-07-07 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 보증 1억 500 · 월 30 |
| 2026-06-24 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 1억 7,000 |
| 2026-06-23 | 매매 | 85㎡ | 15층 | 1억 8,500 |
| 2026-06-10 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 1억 8,000 |
| 2026-06-07 | 매매 | 85㎡ | 2층 | 1억 6,500 |
| 2026-06-04 | 월세 | 85㎡ | 18층 | 보증 9,500 · 월 40 |
| 2026-06-04 | 월세 | 85㎡ | 18층 | 보증 9,500 · 월 43 |
| 2026-05-29 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 1억 7,000 |
| 2026-05-21 | 매매 | 85㎡ | 9층 | 1억 7,500 |
| 2026-05-15 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 보증 5,000 · 월 50 |
| 2026-05-11 | 월세 | 85㎡ | 14층 | 보증 1,000 · 월 70 |
| 2026-05-06 | 전세 | 85㎡ | 19층 | 1억 6,000 |
| 2026-04-29 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 1억 3,000 |
| 2026-04-04 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 보증 2,000 · 월 80 |
| 2026-04-03 | 월세 | 85㎡ | 14층 | 보증 1억 2,500 · 월 30 |
| 2026-03-23 | 월세 | 85㎡ | 14층 | 보증 1,000 · 월 70 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 경남 · 창원시 마산회원구 · 양덕동
신우빌리지
매매 · 1억 7,800 · 2026-10-29 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 팔용동
벽산블루밍C단지
매매 · 3억 2,000 · 2026-10-28 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 용정리
성진까치빌라트5
매매 · 7,000 · 2026-10-28 계약
- 경남 · 고성군 · 동외리
하이캐슬2차
매매 · 1억 6,000 · 2026-10-23 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 사화동
창원롯데캐슬포레스트1단지
분양권 · 5억 7,909 · 2026-10-27 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 사화동
창원롯데캐슬포레스트2단지
분양권 · 5억 7,054 · 2026-07-03 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 용잠리
창원한양립스더퍼스트아파트
분양권 · 2억 6,740 · 2026-06-15 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 용잠리
창원한양립스더퍼스트
분양권 · 2억 7,160 · 2026-04-10 계약