창원중동유니시티3단지 매매 실거래 내역
경남 · 창원시 의창구 · 중동
- 거래금액
- 72,800만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 13층
- 계약일
- 2026-10-16
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 전세 | 85㎡ | 29층 | 5억 2,000 |
| 2026-10-21 | 월세 | 100㎡ | 20층 | 보증 2억 · 월 160 |
| 2026-10-19 | 전세 | 85㎡ | 19층 | 5억 2,000 |
| 2026-10-16 | 매매 | 60㎡ | 13층 | 7억 2,800 |
| 2026-10-14 | 전세 | 100㎡ | 12층 | 5억 7,000 |
| 2026-10-12 | 전세 | 85㎡ | 24층 | 5억 3,000 |
| 2026-10-10 | 전세 | 85㎡ | 36층 | 5억 2,000 |
| 2026-10-07 | 전세 | 60㎡ | 29층 | 4억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 9억 |
| 2026-09-22 | 매매 | 60㎡ | 29층 | 7억 1,000 |
| 2026-09-19 | 매매 | 60㎡ | 19층 | 7억 800 |
| 2026-09-16 | 매매 | 60㎡ | 5층 | 7억 500 |
| 2026-09-15 | 월세 | 100㎡ | 15층 | 보증 3억 · 월 120 |
| 2026-09-12 | 전세 | 85㎡ | 33층 | 5억 1,000 |
| 2026-09-12 | 전세 | 85㎡ | 36층 | 5억 |
| 2026-09-09 | 전세 | 85㎡ | 34층 | 4억 4,000 |
| 2026-09-08 | 월세 | 85㎡ | 13층 | 보증 4억 9,000 · 월 10 |
| 2026-09-01 | 월세 | 100㎡ | 34층 | 보증 1억 · 월 200 |
| 2026-08-29 | 매매 | 73㎡ | 10층 | 8억 5,500 |
| 2026-08-28 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 5억 1,000 |
| 2026-08-20 | 매매 | 85㎡ | 29층 | 9억 2,500 |
| 2026-08-12 | 전세 | 85㎡ | 31층 | 4억 5,500 |
| 2026-08-10 | 매매 | 85㎡ | 37층 | 9억 3,000 |
| 2026-08-05 | 매매 | 60㎡ | 6층 | 6억 9,800 |
| 2026-07-31 | 월세 | 60㎡ | 16층 | 보증 5,000 · 월 150 |
| 2026-07-30 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 5억 2,000 |
| 2026-07-30 | 월세 | 100㎡ | 34층 | 보증 1억 · 월 200 |
| 2026-07-27 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 보증 5,000 · 월 180 |
| 2026-07-23 | 매매 | 85㎡ | 38층 | 9억 2,900 |
| 2026-07-23 | 월세 | 100㎡ | 38층 | 보증 3억 · 월 100 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 경남 · 창원시 의창구 · 감계리
창원감계힐스테이트1차
매매 · 2억 8,650 · 2026-10-26 계약
- 전남 · 광양시 · 중동
성호1차
매매 · 6,250 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 수원시 장안구 · 정자동
화서역파크뷰
매매 · 7억 2,500 · 2026-10-25 계약
- 경기 · 부천시 원미구 · 중동
부천중동스타팰리움
매매 · 5억 6,500 · 2026-10-25 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 사화동
창원롯데캐슬포레스트2단지
분양권 · 5억 7,054 · 2026-07-03 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 용잠리
창원한양립스더퍼스트아파트
분양권 · 2억 6,740 · 2026-06-15 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 용잠리
창원한양립스더퍼스트
분양권 · 2억 7,160 · 2026-04-10 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 사화동
창원 롯데캐슬 포레스트 2BL
분양권 · 5억 8,664 · 2026-03-06 계약