주공그린빌8 전세 실거래 내역
경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
- 보증금
- 35,700만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 4층
- 계약일
- 2026-10-24
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202610~202810
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- 사용
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 전세 | 85㎡ | 4층 | 3억 5,700 |
| 2026-10-16 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 3억 8,500 |
| 2026-10-13 | 월세 | 76㎡ | 10층 | 보증 3,000 · 월 100 |
| 2026-10-03 | 매매 | 76㎡ | 14층 | 5억 6,000 |
| 2026-09-28 | 월세 | 76㎡ | 9층 | 보증 5,000 · 월 90 |
| 2026-09-23 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 5억 3,000 |
| 2026-09-20 | 매매 | 76㎡ | 15층 | 5억 4,000 |
| 2026-09-19 | 매매 | 76㎡ | 11층 | 5억 4,000 |
| 2026-09-19 | 매매 | 76㎡ | 4층 | 5억 3,500 |
| 2026-09-03 | 매매 | 76㎡ | 5층 | 5억 3,500 |
| 2026-09-03 | 매매 | 76㎡ | 6층 | 5억 3,000 |
| 2026-08-31 | 월세 | 76㎡ | 4층 | 보증 3,000 · 월 130 |
| 2026-08-26 | 전세 | 76㎡ | 4층 | 3억 3,000 |
| 2026-08-17 | 전세 | 76㎡ | 1층 | 2억 6,000 |
| 2026-08-12 | 매매 | 76㎡ | 6층 | 5억 500 |
| 2026-08-08 | 매매 | 85㎡ | 13층 | 5억 9,000 |
| 2026-08-05 | 전세 | 76㎡ | 4층 | 3억 3,000 |
| 2026-07-31 | 전세 | 76㎡ | 5층 | 3억 5,000 |
| 2026-07-20 | 전세 | 76㎡ | 9층 | 2억 8,500 |
| 2026-07-17 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 3억 5,500 |
| 2026-06-26 | 전세 | 85㎡ | 2층 | 3억 6,750 |
| 2026-06-19 | 매매 | 76㎡ | 1층 | 4억 4,900 |
| 2026-06-13 | 월세 | 85㎡ | 8층 | 보증 5,000 · 월 130 |
| 2026-06-06 | 매매 | 76㎡ | 12층 | 5억 2,200 |
| 2026-06-03 | 전세 | 76㎡ | 15층 | 3억 1,500 |
| 2026-05-28 | 매매 | 76㎡ | 14층 | 5억 4,000 |
| 2026-05-25 | 전세 | 76㎡ | 6층 | 3억 4,000 |
| 2026-05-15 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 3억 1,500 |
| 2026-04-30 | 월세 | 76㎡ | 12층 | 보증 4,000 · 월 130 |
| 2026-04-27 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 보증 5,000 · 월 130 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
힐스테이트중앙
전세 · 4억 · 2026-10-23 계약
- 경기 · 파주시 · 동패동
초롱꽃마을6단지금강펜테리움
매매 · 5억 3,800 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 수원시 권선구 · 호매실동
호매실금호어울림에듀포레
매매 · 5억 8,000 · 2026-10-25 계약
- 경기 · 부천시 원미구 · 중동
부천중동스타팰리움
매매 · 5억 6,500 · 2026-10-25 계약
- 경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
한화포레나 안산고잔2차
분양권 · 5억 4,340 · 2026-10-22 계약
- 경기 · 안산시 단원구 · 원시동
안산스마트허브경기행복주택
월세 · 보증 2,402 · 월 10 · 2026-10-25 계약
- 경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
고잔롯데캐슬골드파크
전세 · 4억 · 2026-10-24 계약
- 경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
푸르지오4차
전세 · 3억 4,600 · 2026-10-24 계약