우성KBS(113동) 매매 실거래 내역
서울 · 서초구 · 양재동
- 거래금액
- 210,000만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 3층
- 계약일
- 2026-06-23
최근 공개 계약 22건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 8억 |
| 2026-09-19 | 전세 | 85㎡ | 1층 | 7억 |
| 2026-07-18 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 보증 6억 2,000 · 월 30 |
| 2026-07-17 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 8억 5,000 |
| 2026-06-23 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 21억 |
| 2026-06-23 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 21억 (해제) |
| 2026-06-19 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 5억 3,500 |
| 2026-06-17 | 매매 | 85㎡ | 11층 | 21억 5,000 |
| 2026-06-06 | 매매 | 85㎡ | 12층 | 19억 9,000 |
| 2026-04-17 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 6억 7,200 |
| 2026-04-17 | 월세 | 85㎡ | 4층 | 보증 1억 · 월 230 |
| 2026-04-17 | 월세 | 85㎡ | 4층 | 보증 1억 · 월 230 |
| 2026-04-15 | 월세 | 85㎡ | 11층 | 보증 6억 3,000 · 월 13 |
| 2026-04-11 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 6억 8,200 |
| 2026-03-14 | 전세 | 85㎡ | 1층 | 6억 3,000 |
| 2026-02-14 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 7억 5,000 |
| 2026-01-08 | 매매 | 85㎡ | 8층 | 20억 5,000 |
| 2025-12-20 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 6억 2,000 |
| 2025-12-19 | 전세 | 85㎡ | 1층 | 7억 3,000 |
| 2025-12-13 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 6억 9,300 |
| 2025-11-30 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 7억 5,000 |
| 2025-11-08 | 매매 | 85㎡ | 8층 | 20억 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 성북구 · 길음동
길음뉴타운9단지(래미안)
매매 · 15억 8,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 성동구 · 금호동1가
이편한세상금호파크힐스
매매 · 21억 7,000 · 2026-10-21 계약
- 서울 · 서초구 · 반포동
반포자이
매매 · 60억 · 2026-10-18 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
현대파크빌
매매 · 17억 7,000 · 2026-10-16 계약
- 서울 · 서초구 · 방배동
디에이치 방배
분양권 · 38억 5,000 · 2026-10-23 계약
- 서울 · 서초구 · 반포동
반포 래미안 트리니원
분양권 · 74억 5,548 · 2026-09-17 계약
- 서울 · 서초구 · 잠원동
중앙하이츠
전세 · 8억 9,250 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 서초구 · 잠원동
월드메르디앙
전세 · 8억 5,000 · 2026-10-24 계약