e편한세상부평역어반루체 월세 실거래 내역
인천 · 부평구 · 부개동
- 보증금
- 1,800만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 10층
- 계약일
- 2026-10-02
- 월세금
- 35만원
- 계약기간
- 202610~202810
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 매매 | 60㎡ | 8층 | 4억 5,000 |
| 2026-10-17 | 매매 | 60㎡ | 14층 | 4억 4,700 |
| 2026-10-06 | 매매 | 60㎡ | 13층 | 4억 7,000 (해제) |
| 2026-10-02 | 월세 | 60㎡ | 10층 | 보증 1,800 · 월 35 |
| 2026-09-29 | 전세 | 60㎡ | 5층 | 3억 6,000 |
| 2026-09-07 | 매매 | 60㎡ | 7층 | 4억 4,000 |
| 2026-09-01 | 전세 | 60㎡ | 8층 | 3억 6,000 |
| 2026-08-22 | 매매 | 60㎡ | 16층 | 4억 5,500 |
| 2026-08-18 | 월세 | 60㎡ | 20층 | 보증 5,000 · 월 120 |
| 2026-07-15 | 매매 | 60㎡ | 8층 | 4억 4,900 |
| 2026-07-11 | 전세 | 60㎡ | 9층 | 3억 4,500 |
| 2026-07-09 | 매매 | 60㎡ | 7층 | 4억 3,800 |
| 2026-07-09 | 매매 | 60㎡ | 7층 | 4억 3,800 (해제) |
| 2026-06-26 | 전세 | 60㎡ | 7층 | 3억 5,000 |
| 2026-06-24 | 매매 | 60㎡ | 10층 | 4억 3,700 |
| 2026-06-16 | 전세 | 60㎡ | 16층 | 3억 3,000 |
| 2026-06-14 | 매매 | 60㎡ | 24층 | 4억 8,500 |
| 2026-06-14 | 매매 | 60㎡ | 13층 | 4억 6,200 |
| 2026-06-14 | 매매 | 60㎡ | 13층 | 4억 6,200 (해제) |
| 2026-06-13 | 전세 | 60㎡ | 20층 | 3억 3,000 |
| 2026-06-13 | 전세 | 60㎡ | 17층 | 3억 3,000 |
| 2026-06-03 | 전세 | 60㎡ | 16층 | 3억 5,000 |
| 2026-06-03 | 전세 | 60㎡ | 14층 | 3억 4,500 |
| 2026-06-03 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 3억 1,900 |
| 2026-06-01 | 전세 | 60㎡ | 12층 | 3억 5,000 |
| 2026-05-27 | 전세 | 60㎡ | 21층 | 3억 8,000 |
| 2026-04-07 | 월세 | 60㎡ | 5층 | 보증 5,000 · 월 110 |
| 2026-04-06 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 보증 5,000 · 월 120 |
| 2026-04-06 | 월세 | 60㎡ | 15층 | 보증 5,000 · 월 120 |
| 2026-03-29 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 보증 5,000 · 월 120 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 인천 · 부평구 · 부개동
부개주공1
매매 · 3억 5,700 · 2026-10-29 계약
- 인천 · 부평구 · 청천동
부평1,2차금호타운
매매 · 3억 5,500 · 2026-10-29 계약
- 인천 · 부평구 · 산곡동
한화1단지
매매 · 3억 300 · 2026-10-29 계약
- 인천 · 부평구 · 삼산동
삼산주공미래타운3차
매매 · 2억 7,800 · 2026-10-29 계약
- 인천 · 부평구 · 산곡동
해링턴 스퀘어 산곡역
분양권 · 7억 8,214 · 2026-10-27 계약
- 인천 · 부평구 · 부개동
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
분양권 · 6억 8,243 · 2026-10-16 계약
- 인천 · 부평구 · 삼산동
두산위브 더센트럴 부평
분양권 · 5억 1,481 · 2026-10-12 계약
- 인천 · 부평구 · 산곡동
금호이수마운트밸리
전세 · 3억 7,000 · 2026-10-28 계약