마포래미안푸르지오2단지 전세 실거래 내역
서울 · 마포구 · 아현동
- 보증금
- 110,000만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 14층
- 계약일
- 2026-10-19
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202612~202812
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 월세 | 60㎡ | 5층 | 보증 7억 · 월 25 |
| 2026-10-19 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 11억 |
| 2026-10-19 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 9억 9,750 |
| 2026-10-13 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 11억 5,000 |
| 2026-10-13 | 전세 | 84㎡ | 18층 | 10억 5,000 |
| 2026-10-02 | 월세 | 115㎡ | 12층 | 보증 7억 7,000 · 월 160 |
| 2026-09-29 | 매매 | 85㎡ | 20층 | 26억 6,500 |
| 2026-09-28 | 월세 | 85㎡ | 19층 | 보증 1억 · 월 370 |
| 2026-09-27 | 전세 | 115㎡ | 19층 | 13억 |
| 2026-09-15 | 월세 | 84㎡ | 23층 | 보증 8억 · 월 109 |
| 2026-09-14 | 매매 | 60㎡ | 7층 | 22억 2,000 |
| 2026-09-11 | 월세 | 84㎡ | 17층 | 보증 8억 5,000 · 월 100 |
| 2026-09-05 | 전세 | 85㎡ | 2층 | 9억 9,750 |
| 2026-09-05 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 9억 5,000 · 월 60 |
| 2026-09-05 | 월세 | 60㎡ | 8층 | 보증 7억 1,000 · 월 70 |
| 2026-09-04 | 전세 | 85㎡ | 9층 | 10억 |
| 2026-08-29 | 전세 | 85㎡ | 22층 | 9억 9,700 |
| 2026-08-27 | 전세 | 60㎡ | 11층 | 8억 4,000 |
| 2026-08-26 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 10억 5,000 |
| 2026-08-22 | 매매 | 60㎡ | 2층 | 19억 5,000 |
| 2026-08-22 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 보증 5억 · 월 230 |
| 2026-08-22 | 월세 | 60㎡ | 18층 | 보증 4억 2,000 · 월 105 |
| 2026-08-22 | 월세 | 60㎡ | 4층 | 보증 3억 7,000 · 월 50 |
| 2026-08-19 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 12억 |
| 2026-08-19 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 11억 5,000 |
| 2026-08-07 | 매매 | 84㎡ | 12층 | 26억 1,000 |
| 2026-08-01 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 9억 5,000 · 월 60 |
| 2026-07-30 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 보증 1억 · 월 390 |
| 2026-07-18 | 매매 | 114㎡ | 21층 | 30억 8,000 |
| 2026-07-14 | 매매 | 85㎡ | 4층 | 24억 7,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 광진구 · 구의동
구의현대2단지
매매 · 20억 4,000 · 2026-10-29 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
포제스한강
매매 · 29억 7,000 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 마포구 · 공덕동
공덕2삼성래미안
매매 · 17억 7,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 성동구 · 금호동1가
이편한세상금호파크힐스
매매 · 21억 7,000 · 2026-10-21 계약
- 서울 · 마포구 · 아현동
마포 에피트 어바닉
분양권 · 12억 2,710 · 2026-10-16 계약
- 서울 · 마포구 · 노고산동
빌리브디에이블
분양권 · 6억 · 2026-10-08 계약
- 서울 · 마포구 · 공덕동
마포자이힐스테이트 라첼스
분양권 · 31억 8,000 · 2026-09-11 계약
- 서울 · 마포구 · 아현동
더클래시
전세 · 8억 8,000 · 2026-10-28 계약