명곡두산위브 매매 실거래 내역
경남 · 창원시 의창구 · 명서동
- 거래금액
- 62,600만원
- 전용면적
- 138㎡
- 층
- 5층
- 계약일
- 2026-10-10
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 월세 | 167㎡ | 5층 | 보증 1억 3,000 · 월 167 |
| 2026-10-20 | 월세 | 167㎡ | 7층 | 보증 5,000 · 월 170 |
| 2026-10-10 | 매매 | 138㎡ | 5층 | 6억 2,600 |
| 2026-10-08 | 전세 | 138㎡ | 1층 | 4억 5,000 |
| 2026-10-06 | 매매 | 138㎡ | 15층 | 6억 6,000 |
| 2026-10-06 | 매매 | 138㎡ | 14층 | 6억 4,000 |
| 2026-09-21 | 전세 | 138㎡ | 2층 | 4억 8,000 |
| 2026-09-13 | 매매 | 138㎡ | 12층 | 6억 3,000 |
| 2026-09-09 | 전세 | 104㎡ | 9층 | 4억 1,000 |
| 2026-09-06 | 매매 | 117㎡ | 15층 | 6억 2,500 |
| 2026-09-03 | 월세 | 168㎡ | 15층 | 보증 5,000 · 월 200 |
| 2026-08-31 | 매매 | 126㎡ | 8층 | 6억 4,000 |
| 2026-08-31 | 매매 | 104㎡ | 9층 | 6억 1,000 |
| 2026-08-15 | 매매 | 138㎡ | 9층 | 6억 3,900 |
| 2026-08-14 | 전세 | 103㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-08-07 | 월세 | 104㎡ | 5층 | 보증 1억 5,000 · 월 100 |
| 2026-08-01 | 전세 | 104㎡ | 6층 | 4억 1,000 |
| 2026-07-20 | 매매 | 167㎡ | 12층 | 7억 4,500 |
| 2026-07-19 | 월세 | 138㎡ | 4층 | 보증 1억 4,500 · 월 100 |
| 2026-07-08 | 매매 | 85㎡ | 10층 | 6억 |
| 2026-07-06 | 매매 | 189㎡ | 14층 | 7억 4,800 (해제) |
| 2026-07-06 | 매매 | 189㎡ | 14층 | 7억 4,800 |
| 2026-06-26 | 전세 | 118㎡ | 13층 | 4억 4,000 |
| 2026-06-20 | 전세 | 104㎡ | 10층 | 4억 3,000 |
| 2026-06-08 | 전세 | 104㎡ | 14층 | 4억 3,000 |
| 2026-06-02 | 월세 | 168㎡ | 5층 | 보증 1,000 · 월 135 |
| 2026-05-21 | 전세 | 138㎡ | 1층 | 4억 5,000 |
| 2026-05-18 | 전세 | 168㎡ | 8층 | 5억 4,000 |
| 2026-05-01 | 월세 | 104㎡ | 9층 | 보증 1억 · 월 125 |
| 2026-04-20 | 전세 | 126㎡ | 5층 | 3억 6,960 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 부산 · 해운대구 · 좌동
경남
매매 · 5억 7,000 · 2026-10-26 계약
- 경남 · 양산시 · 가촌리
양산물금대방노블랜드6차더클래스
매매 · 5억 7,000 · 2026-10-26 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 감계리
창원감계힐스테이트1차
매매 · 2억 8,650 · 2026-10-26 계약
- 경남 · 창원시 성산구 · 반림동
노블파크
매매 · 6억 2,800 · 2026-10-24 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 사화동
창원롯데캐슬포레스트2단지
분양권 · 5억 7,054 · 2026-07-03 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 용잠리
창원한양립스더퍼스트아파트
분양권 · 2억 6,740 · 2026-06-15 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 용잠리
창원한양립스더퍼스트
분양권 · 2억 7,160 · 2026-04-10 계약
- 경남 · 창원시 의창구 · 사화동
창원 롯데캐슬 포레스트 2BL
분양권 · 5억 8,664 · 2026-03-06 계약