명지국제신도시삼정그린코아더베스트 매매 실거래 내역
부산 · 강서구 · 명지동
- 거래금액
- 60,000만원
- 전용면적
- 101㎡
- 층
- 30층
- 계약일
- 2026-10-17
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 매매 | 101㎡ | 30층 | 6억 |
| 2026-10-03 | 전세 | 101㎡ | 8층 | 3억 4,000 |
| 2026-09-29 | 월세 | 102㎡ | 25층 | 보증 3,000 · 월 150 |
| 2026-09-18 | 월세 | 85㎡ | 24층 | 보증 9,500 · 월 100 |
| 2026-09-17 | 전세 | 102㎡ | 10층 | 3억 4,000 |
| 2026-09-15 | 월세 | 113㎡ | 6층 | 보증 7,000 · 월 130 |
| 2026-09-10 | 매매 | 85㎡ | 15층 | 4억 5,000 |
| 2026-08-28 | 전세 | 114㎡ | 29층 | 3억 7,000 |
| 2026-08-22 | 월세 | 114㎡ | 9층 | 보증 5,000 · 월 150 |
| 2026-08-18 | 전세 | 113㎡ | 16층 | 3억 9,000 |
| 2026-07-29 | 매매 | 85㎡ | 27층 | 4억 9,000 |
| 2026-07-29 | 전세 | 101㎡ | 21층 | 3억 2,000 |
| 2026-07-29 | 월세 | 85㎡ | 27층 | 보증 1억 4,000 · 월 120 |
| 2026-07-18 | 매매 | 102㎡ | 4층 | 4억 9,350 |
| 2026-07-16 | 전세 | 114㎡ | 7층 | 3억 6,000 |
| 2026-07-15 | 매매 | 85㎡ | 9층 | 4억 4,700 |
| 2026-07-11 | 월세 | 102㎡ | 8층 | 보증 3,000 · 월 140 |
| 2026-07-10 | 전세 | 85㎡ | 9층 | 3억 |
| 2026-07-03 | 월세 | 85㎡ | 29층 | 보증 3,000 · 월 125 |
| 2026-06-29 | 전세 | 101㎡ | 16층 | 3억 3,000 |
| 2026-06-21 | 전세 | 102㎡ | 14층 | 3억 4,000 |
| 2026-06-13 | 매매 | 101㎡ | 15층 | 5억 5,500 |
| 2026-06-13 | 매매 | 101㎡ | 13층 | 4억 5,000 |
| 2026-06-06 | 전세 | 101㎡ | 22층 | 3억 5,000 |
| 2026-06-06 | 전세 | 101㎡ | 22층 | 3억 5,000 |
| 2026-06-05 | 월세 | 102㎡ | 13층 | 보증 1억 · 월 100 |
| 2026-05-25 | 전세 | 114㎡ | 13층 | 4억 1,000 |
| 2026-05-23 | 월세 | 113㎡ | 9층 | 보증 3,000 · 월 170 |
| 2026-05-07 | 월세 | 114㎡ | 12층 | 보증 3,000 · 월 150 |
| 2026-04-29 | 월세 | 101㎡ | 7층 | 보증 2,000 · 월 145 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 부산 · 강서구 · 지사동
협성·DS엘리시안
매매 · 1억 3,700 · 2026-10-26 계약
- 부산 · 강서구 · 명지동
더샵명지퍼스트월드2단지
전세 · 4억 2,000 · 2026-10-22 계약
- 부산 · 강서구 · 명지동
명지더웨스턴
전세 · 2억 7,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 강서구 · 공항동
더트루엘마곡HQ
매매 · 6억 9,900 · 2026-10-23 계약
- 부산 · 강서구 · 강동동
부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스
분양권 · 5억 3,674 · 2026-10-24 계약
- 부산 · 강서구 · 강동동
부산에코델타시티디에트르더퍼스트
분양권 · 4억 7,202 · 2026-10-23 계약
- 부산 · 강서구 · 강동동
에코델타더베르힐
분양권 · 4억 7,830 · 2026-10-15 계약
- 부산 · 강서구 · 강동동
에코델타시티 아테라(24BL)
분양권 · 3억 9,865 · 2026-10-14 계약