현대5 전세 실거래 내역
서울 · 광진구 · 광장동
- 보증금
- 62,500만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 4층
- 계약일
- 2026-10-18
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202611~202811
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 월세 | 85㎡ | 10층 | 보증 8억 · 월 60 |
| 2026-10-18 | 전세 | 60㎡ | 4층 | 6억 2,500 |
| 2026-10-17 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 9억 5,000 |
| 2026-10-17 | 전세 | 60㎡ | 4층 | 6억 7,000 |
| 2026-10-16 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026-10-15 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 9억 5,000 |
| 2026-10-10 | 전세 | 60㎡ | 12층 | 5억 6,700 |
| 2026-10-09 | 전세 | 60㎡ | 13층 | 6억 500 |
| 2026-10-08 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 10억 |
| 2026-10-03 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 보증 5억 · 월 110 |
| 2026-09-30 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 3억 · 월 200 |
| 2026-09-23 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 9억 5,000 |
| 2026-09-19 | 전세 | 85㎡ | 17층 | 9억 5,000 |
| 2026-09-14 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 8억 5,000 |
| 2026-09-12 | 월세 | 85㎡ | 14층 | 보증 6억 · 월 165 |
| 2026-09-05 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 7억 350 |
| 2026-08-31 | 월세 | 60㎡ | 18층 | 보증 5,000 · 월 220 |
| 2026-08-29 | 월세 | 60㎡ | 16층 | 보증 3억 5,000 · 월 120 |
| 2026-08-10 | 월세 | 85㎡ | 19층 | 보증 3억 7,000 · 월 154 |
| 2026-08-06 | 매매 | 75㎡ | 14층 | 16억 6,000 |
| 2026-08-01 | 월세 | 85㎡ | 10층 | 보증 6억 · 월 105 |
| 2026-07-27 | 월세 | 60㎡ | 14층 | 보증 5억 2,700 · 월 20 |
| 2026-07-24 | 월세 | 75㎡ | 5층 | 보증 5억 4,000 · 월 90 |
| 2026-07-15 | 매매 | 75㎡ | 4층 | 20억 5,000 |
| 2026-07-09 | 월세 | 60㎡ | 17층 | 보증 7,000 · 월 190 |
| 2026-06-18 | 매매 | 75㎡ | 2층 | 21억 |
| 2026-06-11 | 매매 | 60㎡ | 14층 | 19억 4,300 |
| 2026-05-20 | 매매 | 60㎡ | 13층 | 18억 |
| 2026-05-16 | 월세 | 60㎡ | 2층 | 보증 3억 · 월 150 |
| 2026-05-01 | 매매 | 60㎡ | 7층 | 18억 5,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 성북구 · 길음동
길음뉴타운9단지(래미안)
매매 · 15억 8,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 서대문구 · 합동
에스케이뷰
매매 · 15억 2,500 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 송파구 · 오금동
삼성
매매 · 14억 · 2026-10-19 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
현대파크빌
매매 · 17억 7,000 · 2026-10-16 계약
- 서울 · 광진구 · 구의동
강변역 센트럴 아이파크
분양권 · 22억 · 2026-08-18 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
포제스한강
분양권 · 45억 · 2026-07-27 계약
- 서울 · 광진구 · 자양동
자양동현대
월세 · 보증 2억 · 월 250 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
신동아파밀리에
전세 · 8억 5,000 · 2026-10-24 계약