상암월드컵파크6단지 전세 실거래 내역
서울 · 마포구 · 상암동
- 보증금
- 87,000만원
- 전용면적
- 104㎡
- 층
- 12층
- 계약일
- 2026-10-15
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202701~202901
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 전세 | 104㎡ | 12층 | 8억 7,000 |
| 2026-10-10 | 전세 | 104㎡ | 6층 | 8억 5,000 |
| 2026-09-27 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 8억 4,000 |
| 2026-09-19 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 7억 6,650 |
| 2026-09-17 | 월세 | 104㎡ | 6층 | 보증 7억 · 월 100 |
| 2026-09-12 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 7억 |
| 2026-09-04 | 월세 | 104㎡ | 7층 | 보증 1억 · 월 340 |
| 2026-09-01 | 전세 | 104㎡ | 3층 | 9억 2,000 |
| 2026-08-29 | 월세 | 104㎡ | 4층 | 보증 3억 · 월 225 |
| 2026-08-26 | 전세 | 104㎡ | 5층 | 8억 7,000 |
| 2026-08-26 | 전세 | 104㎡ | 5층 | 8억 7,000 |
| 2026-08-19 | 월세 | 104㎡ | 5층 | 보증 3,500 · 월 100 |
| 2026-08-18 | 매매 | 104㎡ | 14층 | 15억 9,500 |
| 2026-08-13 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 6억 8,250 |
| 2026-08-13 | 월세 | 104㎡ | 5층 | 보증 1억 · 월 280 |
| 2026-08-11 | 매매 | 104㎡ | 13층 | 17억 |
| 2026-08-08 | 전세 | 104㎡ | 10층 | 8억 8,000 |
| 2026-07-28 | 전세 | 85㎡ | 2층 | 7억 |
| 2026-07-25 | 전세 | 104㎡ | 11층 | 8억 7,000 |
| 2026-07-20 | 월세 | 104㎡ | 9층 | 보증 1억 · 월 360 |
| 2026-06-28 | 월세 | 85㎡ | 4층 | 보증 2억 · 월 230 |
| 2026-06-21 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 보증 3억 · 월 180 |
| 2026-06-08 | 월세 | 104㎡ | 4층 | 보증 1억 · 월 295 |
| 2026-06-01 | 매매 | 85㎡ | 8층 | 14억 9,200 |
| 2026-05-23 | 매매 | 104㎡ | 2층 | 14억 1,500 |
| 2026-05-21 | 월세 | 85㎡ | 12층 | 보증 1억 · 월 267 |
| 2026-05-01 | 매매 | 104㎡ | 9층 | 15억 9,500 |
| 2026-04-17 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 보증 6억 5,000 · 월 40 |
| 2026-03-17 | 매매 | 104㎡ | 5층 | 15억 2,000 (해제) |
| 2026-03-17 | 매매 | 104㎡ | 5층 | 15억 2,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 강남구 · 자곡동
강남자곡 힐스테이트
매매 · 16억 8,800 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 강동구 · 천호동
강동상떼빌
매매 · 12억 1,000 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 마포구 · 공덕동
공덕2삼성래미안
매매 · 17억 7,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 서대문구 · 합동
에스케이뷰
매매 · 15억 2,500 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 마포구 · 아현동
마포 에피트 어바닉
분양권 · 12억 2,710 · 2026-10-16 계약
- 서울 · 마포구 · 노고산동
빌리브디에이블
분양권 · 6억 · 2026-10-08 계약
- 서울 · 마포구 · 공덕동
마포자이힐스테이트 라첼스
분양권 · 31억 8,000 · 2026-09-11 계약
- 서울 · 마포구 · 아현동
더클래시
전세 · 8억 8,000 · 2026-10-28 계약