제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 매매 실거래 내역
제주 · 서귀포시 · 서호동
- 거래금액
- 40,000만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 11층
- 계약일
- 2026-10-12
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 매매 | 85㎡ | 11층 | 4억 |
| 2026-10-06 | 전세 | 75㎡ | 1층 | 2억 6,000 |
| 2026-09-11 | 매매 | 85㎡ | 11층 | 3억 7,000 |
| 2026-09-11 | 매매 | 85㎡ | 11층 | 3억 7,000 (해제) |
| 2026-09-03 | 매매 | 75㎡ | 11층 | 4억 1,500 |
| 2026-08-28 | 매매 | 60㎡ | 3층 | 2억 9,500 |
| 2026-08-19 | 전세 | 75㎡ | 13층 | 3억 |
| 2026-08-14 | 월세 | 60㎡ | 2층 | 보증 1,000 · 월 100 |
| 2026-08-11 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 3억 2,000 |
| 2026-07-30 | 전세 | 60㎡ | 4층 | 2억 6,000 |
| 2026-07-29 | 매매 | 75㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026-07-23 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 2억 3,000 |
| 2026-07-18 | 월세 | 60㎡ | 5층 | 보증 1,000 · 월 104 |
| 2026-07-07 | 매매 | 85㎡ | 1층 | 3억 6,500 |
| 2026-07-03 | 월세 | 75㎡ | 2층 | 보증 1,000 · 월 104 |
| 2026-06-30 | 월세 | 60㎡ | 3층 | 보증 1,000 · 월 100 |
| 2026-06-29 | 매매 | 85㎡ | 13층 | 4억 2,000 |
| 2026-06-23 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 2억 4,000 |
| 2026-06-22 | 매매 | 60㎡ | 9층 | 3억 900 |
| 2026-06-18 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 3억 2,000 |
| 2026-06-06 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 3억 |
| 2026-06-04 | 월세 | 60㎡ | 9층 | 보증 800 · 월 96 |
| 2026-06-02 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 1,000 · 월 121 |
| 2026-05-30 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 보증 1,000 · 월 117 |
| 2026-05-29 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 보증 1,000 · 월 125 |
| 2026-05-27 | 매매 | 85㎡ | 9층 | 3억 8,000 |
| 2026-05-16 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 3억 |
| 2026-05-13 | 매매 | 85㎡ | 8층 | 3억 8,000 |
| 2026-05-11 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 2억 4,000 |
| 2026-04-29 | 매매 | 75㎡ | 2층 | 3억 4,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 제주 · 서귀포시 · 서홍동
지오빌Ⅱ-2차
매매 · 3억 5,000 · 2026-10-26 계약
- 제주 · 서귀포시 · 동홍동
동호아트리움
매매 · 3억 5,200 · 2026-10-13 계약
- 제주 · 서귀포시 · 서호동
HausD블루오션
매매 · 4억 5,000 · 2026-10-12 계약
- 제주 · 서귀포시 · 강정동
서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스
매매 · 4억 6,000 · 2026-10-09 계약
- 제주 · 서귀포시 · 서홍동
서귀포시 서홍동 형남아파트6차
분양권 · 4억 4,700 · 2026-10-08 계약
- 경기 · 화성시 만세구 · 신남리
화성시청역센트럴파크스타힐스2단지
전세 · 2억 6,000 · 2026-10-25 계약
- 경기 · 평택시 · 소사동
평택효성해링턴플레이스2단지
전세 · 2억 6,000 · 2026-10-25 계약
- 제주 · 제주시 · 도련일동
제주삼화사랑으로부영7차
전세 · 2억 119 · 2026-10-23 계약