아크로타워스퀘어 매매 실거래 내역
서울 · 영등포구 · 영등포동7가
- 거래금액
- 211,000만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 12층
- 계약일
- 2026-09-04
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 월세 | 60㎡ | 8층 | 보증 2억 · 월 230 |
| 2026-10-08 | 전세 | 72㎡ | 18층 | 9억 8,000 |
| 2026-09-28 | 전세 | 60㎡ | 27층 | 8억 8,000 |
| 2026-09-22 | 전세 | 60㎡ | 22층 | 6억 2,470 |
| 2026-09-19 | 전세 | 60㎡ | 24층 | 8억 3,000 |
| 2026-09-15 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 8억 6,783 |
| 2026-09-10 | 전세 | 72㎡ | 25층 | 9억 3,000 |
| 2026-09-08 | 월세 | 27㎡ | 23층 | 보증 1억 380 · 월 28 |
| 2026-09-08 | 월세 | 27㎡ | 3층 | 보증 1억 312 · 월 29 |
| 2026-09-05 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 10억 5,000 |
| 2026-09-05 | 전세 | 85㎡ | 4층 | 10억 |
| 2026-09-04 | 매매 | 85㎡ | 12층 | 21억 1,000 |
| 2026-09-04 | 전세 | 85㎡ | 29층 | 10억 |
| 2026-09-03 | 월세 | 85㎡ | 24층 | 보증 9억 8,000 · 월 19 |
| 2026-09-03 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 보증 2억 5,000 · 월 181 |
| 2026-08-30 | 매매 | 60㎡ | 3층 | 17억 9,000 |
| 2026-08-22 | 전세 | 85㎡ | 25층 | 10억 |
| 2026-08-21 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 8억 4,000 |
| 2026-08-20 | 매매 | 60㎡ | 19층 | 18억 1,000 |
| 2026-08-17 | 전세 | 85㎡ | 4층 | 8억 5,000 |
| 2026-08-13 | 월세 | 116㎡ | 12층 | 보증 6억 · 월 277 |
| 2026-08-13 | 월세 | 85㎡ | 10층 | 보증 6억 · 월 190 |
| 2026-08-08 | 매매 | 85㎡ | 2층 | 18억 |
| 2026-08-04 | 매매 | 85㎡ | 19층 | 21억 8,000 |
| 2026-07-24 | 월세 | 85㎡ | 18층 | 보증 9억 · 월 40 |
| 2026-07-17 | 매매 | 116㎡ | 13층 | 23억 8,000 |
| 2026-07-15 | 매매 | 85㎡ | 25층 | 21억 4,000 |
| 2026-07-15 | 월세 | 85㎡ | 4층 | 보증 7억 5,000 · 월 90 |
| 2026-07-14 | 월세 | 27㎡ | 11층 | 보증 1억 3,073 · 월 39 |
| 2026-07-14 | 월세 | 27㎡ | 11층 | 보증 1억 2,615 · 월 41 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 중구 · 충무로4가
남산센트럴자이
매매 · 19억 3,000 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 영등포구 · 영등포동8가
삼환
매매 · 14억 5,000 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 성동구 · 금호동1가
이편한세상금호파크힐스
매매 · 21억 7,000 · 2026-10-21 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
현대파크빌
매매 · 17억 7,000 · 2026-10-16 계약
- 서울 · 영등포구 · 영등포동5가
리버센트 푸르지오 위브
분양권 · 17억 3,000 · 2026-10-19 계약
- 서울 · 영등포구 · 당산동6가
디마크당산
분양권 · 8억 3,000 · 2026-07-17 계약
- 서울 · 영등포구 · 영등포동7가
포레나영등포센트럴
전세 · 9억 4,000 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 영등포구 · 신길동
래미안에스티움
월세 · 보증 2억 7,000 · 월 78 · 2026-10-25 계약