후암미주 전세 실거래 내역
서울 · 용산구 · 후암동
- 보증금
- 34,000만원
- 전용면적
- 62㎡
- 층
- 6층
- 계약일
- 2026-10-20
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202701~202901
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 전세 | 62㎡ | 6층 | 3억 4,000 |
| 2026-10-18 | 전세 | 63㎡ | 5층 | 3억 4,000 |
| 2026-10-08 | 매매 | 64㎡ | 3층 | 10억 8,000 (해제) |
| 2026-10-08 | 월세 | 63㎡ | 1층 | 보증 3,000 · 월 100 |
| 2026-09-15 | 월세 | 63㎡ | 1층 | 보증 2,000 · 월 95 |
| 2026-09-06 | 전세 | 64㎡ | 1층 | 2억 8,000 |
| 2026-07-31 | 월세 | 63㎡ | 2층 | 보증 2,000 · 월 84 |
| 2026-07-19 | 전세 | 63㎡ | 2층 | 2억 6,250 |
| 2026-07-16 | 전세 | 63㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-06-19 | 월세 | 63㎡ | 2층 | 보증 2억 5,000 · 월 5 |
| 2026-06-03 | 월세 | 63㎡ | 4층 | 보증 2,000 · 월 84 |
| 2026-05-24 | 매매 | 62㎡ | 5층 | 10억 8,000 |
| 2026-05-09 | 매매 | 62㎡ | 5층 | 10억 1,000 (해제) |
| 2026-05-09 | 매매 | 62㎡ | 5층 | 10억 1,000 |
| 2026-05-08 | 매매 | 64㎡ | 2층 | 9억 5,000 |
| 2026-05-07 | 매매 | 62㎡ | 3층 | 10억 8,000 |
| 2026-05-02 | 월세 | 63㎡ | 1층 | 보증 2억 7,000 · 월 30 |
| 2026-04-18 | 월세 | 65㎡ | 1층 | 보증 3,000 · 월 100 |
| 2026-04-14 | 전세 | 63㎡ | 5층 | 2억 7,300 |
| 2026-04-09 | 전세 | 63㎡ | 5층 | 3억 |
| 2026-04-08 | 매매 | 65㎡ | 1층 | 9억 7,000 |
| 2026-04-07 | 전세 | 62㎡ | 4층 | 3억 4,500 |
| 2026-04-06 | 매매 | 62㎡ | 3층 | 10억 |
| 2026-03-29 | 전세 | 62㎡ | 5층 | 2억 6,000 |
| 2026-03-19 | 전세 | 62㎡ | 2층 | 3억 4,000 |
| 2026-03-14 | 매매 | 63㎡ | 6층 | 10억 1,000 |
| 2026-03-11 | 월세 | 65㎡ | 1층 | 보증 1억 · 월 60 |
| 2026-03-05 | 전세 | 64㎡ | 3층 | 3억 5,000 |
| 2026-02-12 | 매매 | 63㎡ | 5층 | 9억 9,500 |
| 2026-02-03 | 전세 | 63㎡ | 6층 | 3억 2,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 성북구 · 돈암동
이수브라운스톤돈암
매매 · 11억 1,000 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 강서구 · 마곡동
신안
매매 · 10억 7,000 · 2026-10-25 계약
- 서울 · 금천구 · 독산동
금천롯데캐슬골드파크3차
매매 · 10억 5,000 · 2026-10-23 계약
- 서울 · 용산구 · 문배동
아크로타워
매매 · 18억 9,000 · 2026-10-20 계약
- 서울 · 용산구 · 한남동
한남동리첸시아
월세 · 보증 4억 5,000 · 월 115 · 2026-10-29 계약
- 서울 · 용산구 · 이촌동
현대한강
월세 · 보증 4억 1,890 · 월 9 · 2026-10-28 계약
- 서울 · 용산구 · 산천동
리버힐삼성
전세 · 6억 3,000 · 2026-10-27 계약
- 서울 · 용산구 · 문배동
G&P용산파크
전세 · 3억 2,800 · 2026-10-27 계약