더샵부평센트럴시티 전세 실거래 내역
인천 · 부평구 · 십정동
- 보증금
- 33,500만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 25층
- 계약일
- 2026-10-18
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202701~202901
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 매매 | 60㎡ | 17층 | 4억 7,300 |
| 2026-10-18 | 전세 | 60㎡ | 25층 | 3억 3,500 |
| 2026-10-17 | 매매 | 60㎡ | 28층 | 4억 6,000 |
| 2026-10-17 | 전세 | 60㎡ | 7층 | 3억 2,000 |
| 2026-10-15 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 보증 5,000 · 월 100 |
| 2026-10-10 | 매매 | 69㎡ | 8층 | 5억 7,500 |
| 2026-10-09 | 월세 | 85㎡ | 41층 | 보증 5,000 · 월 170 |
| 2026-10-08 | 월세 | 60㎡ | 18층 | 보증 1억 3,000 · 월 38 |
| 2026-10-08 | 월세 | 69㎡ | 25층 | 보증 1억 500 · 월 66 |
| 2026-10-07 | 월세 | 60㎡ | 13층 | 보증 1억 3,000 · 월 38 |
| 2026-10-07 | 월세 | 60㎡ | 1층 | 보증 7,000 · 월 58 |
| 2026-10-07 | 월세 | 60㎡ | 19층 | 보증 3,000 · 월 140 |
| 2026-10-06 | 매매 | 60㎡ | 17층 | 4억 6,500 |
| 2026-10-06 | 전세 | 85㎡ | 39층 | 3억 8,500 |
| 2026-10-06 | 월세 | 69㎡ | 26층 | 보증 1억 6,500 · 월 47 |
| 2026-10-06 | 월세 | 60㎡ | 19층 | 보증 1억 · 월 47 |
| 2026-10-06 | 월세 | 60㎡ | 6층 | 보증 7,000 · 월 57 |
| 2026-10-05 | 매매 | 60㎡ | 11층 | 4억 7,700 |
| 2026-10-02 | 월세 | 69㎡ | 7층 | 보증 1억 6,500 · 월 47 |
| 2026-10-02 | 월세 | 60㎡ | 32층 | 보증 1억 4,500 · 월 42 |
| 2026-09-30 | 전세 | 60㎡ | 13층 | 1억 1,000 |
| 2026-09-28 | 매매 | 85㎡ | 36층 | 6억 4,000 |
| 2026-09-16 | 전세 | 69㎡ | 36층 | 3억 5,000 |
| 2026-09-15 | 전세 | 85㎡ | 34층 | 3억 9,000 |
| 2026-09-14 | 매매 | 69㎡ | 26층 | 5억 5,000 |
| 2026-09-10 | 전세 | 69㎡ | 5층 | 3억 450 |
| 2026-09-09 | 전세 | 69㎡ | 34층 | 3억 4,000 |
| 2026-09-07 | 전세 | 60㎡ | 27층 | 2억 9,000 |
| 2026-09-06 | 전세 | 69㎡ | 14층 | 3억 5,000 |
| 2026-09-02 | 전세 | 85㎡ | 34층 | 3억 6,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 인천 · 부평구 · 부개동
부개주공1
매매 · 3억 5,700 · 2026-10-29 계약
- 인천 · 부평구 · 청천동
부평1,2차금호타운
매매 · 3억 5,500 · 2026-10-29 계약
- 인천 · 부평구 · 산곡동
한화1단지
매매 · 3억 300 · 2026-10-29 계약
- 인천 · 부평구 · 삼산동
삼산주공미래타운3차
매매 · 2억 7,800 · 2026-10-29 계약
- 인천 · 부평구 · 산곡동
해링턴 스퀘어 산곡역
분양권 · 7억 8,214 · 2026-10-27 계약
- 인천 · 부평구 · 부개동
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
분양권 · 6억 8,243 · 2026-10-16 계약
- 인천 · 부평구 · 삼산동
두산위브 더센트럴 부평
분양권 · 5억 1,481 · 2026-10-12 계약
- 인천 · 부평구 · 산곡동
금호이수마운트밸리
전세 · 3억 7,000 · 2026-10-28 계약