초원그린타운 월세 실거래 내역
충남 · 천안시 동남구 · 신방동
- 보증금
- 6,700만원
- 전용면적
- 39㎡
- 층
- 3층
- 계약일
- 2026-10-27
- 월세금
- 4만원
- 계약기간
- 202611~202811
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 전세 | 39㎡ | 7층 | 8,000 |
| 2026-10-27 | 월세 | 39㎡ | 3층 | 보증 6,700 · 월 4 |
| 2026-10-24 | 매매 | 39㎡ | 15층 | 8,300 |
| 2026-10-24 | 월세 | 39㎡ | 14층 | 보증 500 · 월 45 |
| 2026-10-23 | 월세 | 39㎡ | 6층 | 보증 500 · 월 45 |
| 2026-10-19 | 월세 | 39㎡ | 15층 | 보증 6,750 · 월 5 |
| 2026-10-18 | 매매 | 39㎡ | 11층 | 7,700 (해제) |
| 2026-10-18 | 매매 | 39㎡ | 11층 | 7,700 |
| 2026-10-17 | 매매 | 39㎡ | 6층 | 8,250 |
| 2026-10-17 | 매매 | 39㎡ | 1층 | 7,050 |
| 2026-10-17 | 월세 | 39㎡ | 14층 | 보증 500 · 월 45 |
| 2026-10-17 | 월세 | 39㎡ | 13층 | 보증 500 · 월 47 |
| 2026-10-16 | 월세 | 39㎡ | 2층 | 보증 300 · 월 45 |
| 2026-10-15 | 매매 | 39㎡ | 8층 | 8,100 |
| 2026-10-15 | 매매 | 39㎡ | 3층 | 7,000 |
| 2026-10-15 | 전세 | 39㎡ | 1층 | 6,100 |
| 2026-10-15 | 전세 | 39㎡ | 1층 | 6,100 |
| 2026-10-15 | 월세 | 39㎡ | 8층 | 보증 500 · 월 41 |
| 2026-10-14 | 매매 | 39㎡ | 9층 | 8,100 |
| 2026-10-14 | 전세 | 39㎡ | 7층 | 6,790 |
| 2026-10-14 | 전세 | 39㎡ | 15층 | 6,500 |
| 2026-10-13 | 매매 | 39㎡ | 4층 | 6,800 |
| 2026-10-13 | 월세 | 39㎡ | 1층 | 보증 500 · 월 43 |
| 2026-10-13 | 월세 | 39㎡ | 10층 | 보증 500 · 월 41 |
| 2026-10-13 | 월세 | 39㎡ | 14층 | 보증 500 · 월 42 |
| 2026-10-13 | 월세 | 39㎡ | 2층 | 보증 500 · 월 45 |
| 2026-10-12 | 매매 | 39㎡ | 5층 | 7,300 |
| 2026-10-12 | 매매 | 39㎡ | 4층 | 7,200 |
| 2026-10-08 | 매매 | 39㎡ | 4층 | 7,000 |
| 2026-09-01 | 전세 | 39㎡ | 3층 | 6,900 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 충남 · 천안시 동남구 · 신계리
목천이수프라임
매매 · 5,500 · 2026-10-29 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 신부동
신부 디 이스트
전세 · 2억 8,000 · 2026-10-27 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 보성리
천안한양수자인에코시티
전세 · 2억 · 2026-10-28 계약
- 충남 · 부여군 · 쌍북리
쌍북주공1
매매 · 8,000 · 2026-10-28 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 용곡동
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)
분양권 · 4억 5,418 · 2026-10-16 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 청당동
두산위브더제니스 센트럴 천안
분양권 · 5억 670 · 2026-10-14 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 용곡동
호반써밋센트럴파크Ⅰ
분양권 · 5억 2,400 · 2026-10-07 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 삼룡동
천안 동문 디 이스트 파크시티
분양권 · 3억 2,370 · 2026-10-01 계약