중리롯데캐슬 전세 실거래 내역
대구 · 서구 · 중리동
- 보증금
- 19,000만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 8층
- 계약일
- 2026-10-29
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202701~202901
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 1억 9,000 |
| 2026-10-08 | 매매 | 116㎡ | 17층 | 3억 6,000 |
| 2026-10-03 | 매매 | 85㎡ | 10층 | 3억 2,500 |
| 2026-10-03 | 매매 | 85㎡ | 14층 | 3억 500 |
| 2026-09-10 | 매매 | 60㎡ | 13층 | 2억 5,000 |
| 2026-08-29 | 매매 | 60㎡ | 16층 | 2억 5,000 |
| 2026-08-28 | 매매 | 116㎡ | 8층 | 3억 7,000 |
| 2026-08-12 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 1억 8,000 |
| 2026-08-04 | 전세 | 116㎡ | 8층 | 2억 8,500 |
| 2026-07-22 | 매매 | 60㎡ | 10층 | 2억 5,000 |
| 2026-07-19 | 매매 | 101㎡ | 3층 | 3억 4,000 |
| 2026-07-18 | 매매 | 116㎡ | 5층 | 3억 4,200 |
| 2026-07-16 | 전세 | 60㎡ | 11층 | 1억 7,000 |
| 2026-07-15 | 월세 | 60㎡ | 16층 | 보증 1,000 · 월 75 |
| 2026-07-03 | 월세 | 180㎡ | 17층 | 보증 1억 · 월 80 |
| 2026-07-02 | 매매 | 60㎡ | 19층 | 2억 5,500 |
| 2026-06-26 | 월세 | 75㎡ | 9층 | 보증 1,000 · 월 75 |
| 2026-06-20 | 전세 | 60㎡ | 20층 | 2억 2,000 |
| 2026-06-07 | 매매 | 116㎡ | 16층 | 3억 6,500 |
| 2026-06-05 | 월세 | 85㎡ | 4층 | 보증 1억 6,000 · 월 30 |
| 2026-06-04 | 매매 | 85㎡ | 4층 | 2억 8,500 |
| 2026-05-20 | 월세 | 85㎡ | 8층 | 보증 1,000 · 월 83 |
| 2026-05-08 | 전세 | 75㎡ | 4층 | 1억 7,750 |
| 2026-05-07 | 월세 | 101㎡ | 13층 | 보증 1억 · 월 50 |
| 2026-05-04 | 전세 | 116㎡ | 18층 | 2억 8,000 |
| 2026-04-30 | 월세 | 85㎡ | 19층 | 보증 1,000 · 월 80 |
| 2026-03-16 | 월세 | 85㎡ | 18층 | 보증 1,000 · 월 80 |
| 2026-03-06 | 전세 | 85㎡ | 15층 | 1억 9,000 |
| 2026-02-27 | 월세 | 116㎡ | 14층 | 보증 3,000 · 월 80 |
| 2026-02-27 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 보증 1,000 · 월 85 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 전남 · 서구 · 쌍촌동
상무엘리체
매매 · 4억 3,500 · 2026-10-29 계약
- 대전 · 서구 · 둔산동
녹원
매매 · 3억 2,500 · 2026-10-29 계약
- 부산 · 서구 · 동대신동3가
브라운스톤하이포레
매매 · 4억 1,500 · 2026-10-28 계약
- 대구 · 서구 · 평리동
서대구역반도유보라센텀
매매 · 4억 6,900 · 2026-10-23 계약
- 대구 · 서구 · 평리동
서대구KTX영무예다음
분양권 · 4억 2,000 · 2026-05-20 계약
- 대구 · 서구 · 평리동
서대구역서한이다음더퍼스트
분양권 · 3억 9,640 · 2026-05-07 계약
- 대구 · 서구 · 평리동
서대구역센텀화성파크드림
분양권 · 4억 9,494 · 2026-02-03 계약
- 대구 · 서구 · 평리동
서대구역 서한이다음 더 퍼스트
분양권 · 4억 2,665 · 2026-02-02 계약