롯데낙천대 매매 실거래 내역
서울 · 동작구 · 신대방동
- 거래금액
- 125,000만원
- 전용면적
- 55㎡
- 층
- 18층
- 계약일
- 2026-08-07
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 월세 | 55㎡ | 15층 | 보증 4억 7,000 · 월 20 |
| 2026-10-16 | 전세 | 108㎡ | 2층 | 7억 8,750 |
| 2026-10-10 | 월세 | 80㎡ | 1층 | 보증 1억 8,000 · 월 160 |
| 2026-09-30 | 전세 | 108㎡ | 14층 | 5억 7,400 |
| 2026-09-21 | 전세 | 108㎡ | 12층 | 7억 8,750 |
| 2026-09-19 | 전세 | 55㎡ | 17층 | 4억 7,000 |
| 2026-09-16 | 월세 | 80㎡ | 12층 | 보증 5억 100 · 월 70 |
| 2026-09-01 | 전세 | 55㎡ | 5층 | 5억 3,500 |
| 2026-08-25 | 월세 | 80㎡ | 3층 | 보증 3억 7,000 · 월 55 |
| 2026-08-13 | 월세 | 55㎡ | 5층 | 보증 5억 · 월 8 |
| 2026-08-10 | 전세 | 55㎡ | 1층 | 4억 3,758 |
| 2026-08-07 | 매매 | 55㎡ | 18층 | 12억 5,000 |
| 2026-07-30 | 매매 | 55㎡ | 3층 | 12억 9,000 |
| 2026-07-30 | 매매 | 55㎡ | 3층 | 12억 6,000 |
| 2026-07-29 | 매매 | 55㎡ | 3층 | 12억 5,000 |
| 2026-07-28 | 매매 | 78㎡ | 13층 | 13억 8,000 |
| 2026-07-27 | 월세 | 80㎡ | 14층 | 보증 6억 · 월 60 |
| 2026-07-25 | 매매 | 55㎡ | 15층 | 12억 8,000 |
| 2026-07-25 | 월세 | 80㎡ | 15층 | 보증 5억 8,100 · 월 30 |
| 2026-07-08 | 월세 | 55㎡ | 16층 | 보증 4억 2,000 · 월 35 |
| 2026-07-06 | 매매 | 55㎡ | 7층 | 12억 5,000 |
| 2026-07-05 | 전세 | 80㎡ | 18층 | 8억 |
| 2026-06-27 | 매매 | 55㎡ | 6층 | 12억 4,500 |
| 2026-06-16 | 전세 | 55㎡ | 8층 | 5억 3,000 |
| 2026-06-09 | 월세 | 55㎡ | 17층 | 보증 1억 8,000 · 월 90 |
| 2026-06-02 | 전세 | 55㎡ | 9층 | 4억 2,000 |
| 2026-05-30 | 매매 | 55㎡ | 5층 | 11억 5,500 |
| 2026-05-30 | 월세 | 108㎡ | 7층 | 보증 7억 · 월 20 |
| 2026-05-29 | 전세 | 80㎡ | 5층 | 5억 2,500 |
| 2026-05-29 | 전세 | 80㎡ | 5층 | 5억 2,500 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 동작구 · 본동
삼성래미안
매매 · 18억 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 강서구 · 염창동
월드메르디앙
매매 · 10억 9,500 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 금천구 · 독산동
금천롯데캐슬골드파크3차
매매 · 10억 5,000 · 2026-10-23 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
벽산
매매 · 9억 5,800 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
동작 보라매역 프리센트
분양권 · 6억 7,149 · 2026-09-11 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
보라매우성
전세 · 6억 7,500 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
우성1차
전세 · 4억 8,500 · 2026-10-25 계약
- 서울 · 동작구 · 사당동
두산위브트레지움
전세 · 7억 8,000 · 2026-10-24 계약