동부(105동~106동) 매매 실거래 내역
서울 · 구로구 · 오류동
- 거래금액
- 48,500만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 19층
- 계약일
- 2026-08-31
최근 공개 계약 22건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 전세 | 60㎡ | 11층 | 3억 9,000 |
| 2026-09-29 | 전세 | 85㎡ | 9층 | 4억 2,000 |
| 2026-08-31 | 매매 | 60㎡ | 19층 | 4억 8,500 |
| 2026-07-03 | 매매 | 85㎡ | 15층 | 6억 2,500 |
| 2026-05-20 | 매매 | 85㎡ | 2층 | 5억 6,500 |
| 2026-05-20 | 매매 | 60㎡ | 17층 | 4억 7,300 |
| 2026-05-12 | 전세 | 60㎡ | 3층 | 3억 8,000 |
| 2026-04-26 | 전세 | 60㎡ | 19층 | 3억 6,000 |
| 2026-02-23 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 3억 2,000 |
| 2026-02-22 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 보증 9,000 · 월 150 |
| 2026-02-10 | 매매 | 85㎡ | 12층 | 6억 |
| 2026-02-10 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 3억 4,100 |
| 2026-01-30 | 매매 | 60㎡ | 5층 | 4억 5,900 |
| 2026-01-27 | 전세 | 60㎡ | 8층 | 3억 5,000 |
| 2026-01-21 | 매매 | 60㎡ | 4층 | 5억 500 |
| 2026-01-19 | 매매 | 85㎡ | 12층 | 6억 |
| 2026-01-06 | 월세 | 115㎡ | 15층 | 보증 4,000 · 월 180 |
| 2025-12-23 | 전세 | 60㎡ | 8층 | 3억 98 |
| 2025-12-12 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 2억 6,700 |
| 2025-12-03 | 전세 | 85㎡ | 16층 | 3억 8,000 |
| 2025-11-27 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 2억 8,000 |
| 2025-10-31 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 5억 3,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 세종 · 해밀동
해밀마을1단지
매매 · 4억 9,000 · 2026-10-25 계약
- 서울 · 도봉구 · 도봉동
서원
매매 · 4억 3,000 · 2026-10-25 계약
- 서울 · 양천구 · 신정동
푸른마을3
매매 · 4억 4,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 구로구 · 개봉동
개봉푸르지오
매매 · 10억 9,000 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 구로구 · 고척동
고척 푸르지오 힐스테이트
분양권 · 10억 5,000 · 2026-10-14 계약
- 서울 · 구로구 · 항동
하버라인11단지
월세 · 보증 1억 222 · 월 34 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 구로구 · 구로동
우성(1058)
전세 · 3억 8,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 구로구 · 오류동
동선
전세 · 3억 6,500 · 2026-10-23 계약