두류역자이 분양권 실거래 내역
대구 · 서구 · 내당동
- 거래금액
- 54,153만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 41층
- 계약일
- 2025-12-11
- 권리 유형
- 분양권
- 거래유형
- 중개거래
- 해제일
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 월세 | 85㎡ | 35층 | 보증 3,000 · 월 165 |
| 2026-10-10 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 2,000 · 월 130 |
| 2026-10-06 | 매매 | 85㎡ | 48층 | 7억 3,000 |
| 2026-10-01 | 월세 | 60㎡ | 14층 | 보증 1,500 · 월 130 |
| 2026-09-18 | 월세 | 85㎡ | 21층 | 보증 5,000 · 월 160 |
| 2026-09-14 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 보증 1억 · 월 40 |
| 2026-08-30 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 7억 9,500 |
| 2026-08-19 | 전세 | 85㎡ | 48층 | 3억 1,000 |
| 2026-08-10 | 월세 | 60㎡ | 20층 | 보증 2,000 · 월 125 |
| 2026-07-26 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 4억 5,000 |
| 2026-07-25 | 월세 | 85㎡ | 44층 | 보증 3,000 · 월 150 |
| 2026-07-19 | 전세 | 85㎡ | 32층 | 5억 5,500 |
| 2026-07-16 | 전세 | 60㎡ | 29층 | 2억 9,000 |
| 2026-07-16 | 전세 | 60㎡ | 29층 | 2억 9,000 |
| 2026-07-11 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 5억 6,000 |
| 2026-07-03 | 매매 | 85㎡ | 14층 | 8억 4,400 |
| 2026-06-27 | 전세 | 60㎡ | 30층 | 3억 |
| 2026-06-26 | 매매 | 85㎡ | 35층 | 8억 |
| 2026-06-24 | 월세 | 85㎡ | 19층 | 보증 3,000 · 월 160 |
| 2026-06-22 | 매매 | 60㎡ | 28층 | 6억 7,000 |
| 2026-06-22 | 전세 | 60㎡ | 29층 | 2억 9,000 |
| 2026-06-22 | 전세 | 60㎡ | 29층 | 2억 9,000 |
| 2026-06-21 | 매매 | 85㎡ | 26층 | 7억 4,500 |
| 2026-06-20 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 3억 5,000 |
| 2026-06-20 | 월세 | 85㎡ | 10층 | 보증 3,000 · 월 150 |
| 2026-06-16 | 월세 | 60㎡ | 21층 | 보증 2,000 · 월 110 |
| 2026-06-08 | 매매 | 85㎡ | 25층 | 9억 |
| 2026-06-01 | 전세 | 85㎡ | 32층 | 5억 5,000 |
| 2026-05-30 | 매매 | 85㎡ | 14층 | 8억 4,400 (해제) |
| 2026-05-29 | 매매 | 85㎡ | 42층 | 6억 7,500 (해제) |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
분양·입주권의 신고된 실거래금액이며 최초 분양가·옵션비·프리미엄은 구분하거나 추정하지 않습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 대전 · 서구 · 도안동
트리풀시티레이크포레
매매 · 6억 7,000 · 2026-10-24 계약
- 대전 · 서구 · 도마동
호반써밋그랜드센트럴
매매 · 6억 3,000 · 2026-10-24 계약
- 대구 · 서구 · 내당동
e편한세상두류역
매매 · 6억 1,300 · 2026-10-23 계약
- 대구 · 서구 · 평리동
서대구역센텀화성파크드림
전세 · 3억 · 2026-10-25 계약
- 대구 · 서구 · 내당동
반고개역푸르지오
분양권 · 5억 5,380 · 2026-07-16 계약
- 대구 · 서구 · 비산동
힐스테이트서대구역센트럴
분양권 · 5억 7,839 · 2026-04-17 계약
- 대구 · 서구 · 비산동
힐스테이트 서대구역 센트럴
분양권 · 5억 8,399 · 2026-03-26 계약
- 대구 · 서구 · 내당동
두류스타힐스
분양권 · 5억 9,107 · 2025-12-18 계약