금호아파트 전세 실거래 내역
서울 · 강동구 · 천호동
- 보증금
- 26,000만원
- 전용면적
- 28㎡
- 층
- 14층
- 계약일
- 2026-10-08
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202612~202812
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 월세 | 28㎡ | 2층 | 보증 1억 3,000 · 월 45 |
| 2026-10-08 | 전세 | 28㎡ | 14층 | 2억 6,000 |
| 2026-09-21 | 월세 | 28㎡ | 6층 | 보증 1억 2,000 · 월 50 |
| 2026-09-11 | 매매 | 28㎡ | 8층 | 3억 4,500 |
| 2026-09-11 | 전세 | 28㎡ | 3층 | 2억 4,150 |
| 2026-09-09 | 매매 | 28㎡ | 10층 | 3억 3,000 |
| 2026-09-04 | 매매 | 28㎡ | 4층 | 3억 5,000 |
| 2026-09-02 | 매매 | 28㎡ | 13층 | 3억 5,400 |
| 2026-09-01 | 전세 | 28㎡ | 1층 | 2억 3,000 |
| 2026-08-29 | 월세 | 28㎡ | 6층 | 보증 1,000 · 월 75 |
| 2026-07-21 | 전세 | 28㎡ | 13층 | 2억 4,000 |
| 2026-07-07 | 매매 | 28㎡ | 9층 | 3억 4,800 |
| 2026-07-04 | 월세 | 28㎡ | 6층 | 보증 2억 · 월 15 |
| 2026-07-04 | 월세 | 28㎡ | 6층 | 보증 2,000 · 월 60 |
| 2026-07-02 | 매매 | 28㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026-06-23 | 매매 | 28㎡ | 1층 | 2억 9,500 |
| 2026-06-17 | 월세 | 28㎡ | 13층 | 보증 2,000 · 월 80 |
| 2026-06-06 | 매매 | 28㎡ | 1층 | 3억 1,000 |
| 2026-06-03 | 매매 | 28㎡ | 10층 | 3억 3,000 |
| 2026-05-19 | 월세 | 28㎡ | 9층 | 보증 3,000 · 월 70 |
| 2026-05-18 | 매매 | 28㎡ | 6층 | 3억 4,000 |
| 2026-05-18 | 전세 | 28㎡ | 9층 | 1억 9,000 |
| 2026-05-17 | 전세 | 28㎡ | 4층 | 1억 6,500 |
| 2026-05-04 | 매매 | 28㎡ | 4층 | 3억 2,200 |
| 2026-04-23 | 매매 | 28㎡ | 5층 | 3억 4,300 |
| 2026-04-15 | 전세 | 28㎡ | 10층 | 2억 4,000 |
| 2026-04-01 | 전세 | 28㎡ | 14층 | 2억 6,000 |
| 2026-03-28 | 전세 | 28㎡ | 2층 | 2억 3,000 |
| 2026-03-28 | 월세 | 28㎡ | 3층 | 보증 1,000 · 월 39 |
| 2026-03-05 | 월세 | 28㎡ | 6층 | 보증 5,000 · 월 50 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 도봉구 · 도봉동
서원
매매 · 4억 3,000 · 2026-10-25 계약
- 서울 · 도봉구 · 도봉동
유원도봉
매매 · 3억 6,000 · 2026-10-23 계약
- 서울 · 강동구 · 천호동
집앤사스윗사이드아파트
매매 · 1억 8,700 · 2026-10-23 계약
- 서울 · 강동구 · 성내동
성내동대성
매매 · 9억 7,500 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 강동구 · 천호동
비오르(VIORR)
분양권 · 17억 8,800 · 2026-09-30 계약
- 서울 · 강동구 · 성내동
에스아이팰리스올림픽공원아파트
분양권 · 11억 9,000 · 2026-09-10 계약
- 서울 · 강동구 · 성내동
그란츠리버파크
분양권 · 18억 5,790 · 2026-08-07 계약
- 서울 · 강동구 · 천호동
더샵강동센트럴시티
분양권 · 14억 8,000 · 2026-05-04 계약