사당롯데캐슬골든포레 매매 실거래 내역
서울 · 동작구 · 사당동
- 거래금액
- 169,900만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 5층
- 계약일
- 2026-10-03
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 보증 6억 8,000 · 월 50 |
| 2026-10-03 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 16억 9,900 |
| 2026-10-02 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 7억 5,000 |
| 2026-09-18 | 전세 | 60㎡ | 17층 | 7억 4,000 |
| 2026-09-13 | 전세 | 60㎡ | 9층 | 5억 7,750 |
| 2026-09-05 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 8억 |
| 2026-09-05 | 전세 | 60㎡ | 8층 | 7억 3,000 |
| 2026-09-03 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 7억 8,700 |
| 2026-09-01 | 전세 | 85㎡ | 2층 | 8억 3,000 |
| 2026-08-31 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 보증 420 · 월 325 |
| 2026-08-29 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 보증 5억 · 월 75 |
| 2026-08-24 | 전세 | 60㎡ | 5층 | 7억 3,000 |
| 2026-08-23 | 전세 | 60㎡ | 5층 | 7억 3,000 |
| 2026-08-19 | 전세 | 60㎡ | 8층 | 6억 9,300 |
| 2026-08-15 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 7억 8,500 |
| 2026-08-15 | 전세 | 85㎡ | 17층 | 7억 6,398 |
| 2026-08-15 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 보증 2,850 · 월 60 |
| 2026-08-12 | 매매 | 49㎡ | 6층 | 14억 7,500 |
| 2026-08-12 | 월세 | 60㎡ | 4층 | 보증 4억 · 월 140 |
| 2026-08-08 | 월세 | 85㎡ | 16층 | 보증 6억 8,250 · 월 42 |
| 2026-08-08 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 보증 6억 · 월 40 |
| 2026-07-28 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 보증 1억 · 월 300 |
| 2026-07-27 | 월세 | 85㎡ | 15층 | 보증 5,000 · 월 300 |
| 2026-07-17 | 월세 | 60㎡ | 10층 | 보증 1억 · 월 250 |
| 2026-07-15 | 매매 | 49㎡ | 9층 | 15억 |
| 2026-07-12 | 매매 | 85㎡ | 10층 | 17억 6,000 |
| 2026-07-11 | 매매 | 60㎡ | 5층 | 15억 6,000 |
| 2026-07-04 | 월세 | 85㎡ | 16층 | 보증 5억 · 월 104 |
| 2026-07-02 | 매매 | 60㎡ | 8층 | 15억 3,000 |
| 2026-06-27 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 보증 2,000 · 월 80 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 동작구 · 본동
삼성래미안
매매 · 18억 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 성북구 · 길음동
길음뉴타운9단지(래미안)
매매 · 15억 8,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
벽산
매매 · 9억 5,800 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
현대파크빌
매매 · 17억 7,000 · 2026-10-16 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
동작 보라매역 프리센트
분양권 · 6억 7,149 · 2026-09-11 계약
- 서울 · 동작구 · 본동
유원강변
전세 · 7억 5,000 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 동작구 · 사당동
래미안로이파크
전세 · 10억 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 동작구 · 사당동
두산위브트레지움
전세 · 7억 8,000 · 2026-10-24 계약