동원 매매 실거래 내역
부산 · 북구 · 만덕동
- 거래금액
- 18,000만원
- 전용면적
- 78㎡
- 층
- 10층
- 계약일
- 2026-10-08
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 매매 | 78㎡ | 10층 | 1억 8,000 |
| 2026-09-18 | 월세 | 78㎡ | 10층 | 보증 4,500 · 월 40 |
| 2026-08-31 | 매매 | 60㎡ | 5층 | 1억 4,500 |
| 2026-08-27 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 보증 2,000 · 월 55 |
| 2026-08-14 | 전세 | 60㎡ | 11층 | 1억 4,000 |
| 2026-08-11 | 매매 | 78㎡ | 9층 | 1억 7,900 |
| 2026-07-27 | 전세 | 78㎡ | 10층 | 1억 4,000 |
| 2026-07-22 | 매매 | 78㎡ | 8층 | 2억 |
| 2026-06-29 | 월세 | 60㎡ | 12층 | 보증 6,000 · 월 40 |
| 2026-06-24 | 매매 | 60㎡ | 10층 | 1억 5,500 |
| 2026-06-23 | 매매 | 78㎡ | 7층 | 1억 6,750 |
| 2026-06-23 | 월세 | 60㎡ | 9층 | 보증 1억 500 · 월 15 |
| 2026-06-13 | 매매 | 60㎡ | 6층 | 1억 3,500 |
| 2026-06-09 | 매매 | 60㎡ | 2층 | 1억 2,800 |
| 2026-06-06 | 매매 | 85㎡ | 10층 | 2억 1,000 |
| 2026-05-25 | 매매 | 60㎡ | 9층 | 1억 3,200 |
| 2026-05-24 | 매매 | 60㎡ | 12층 | 1억 4,000 |
| 2026-05-16 | 월세 | 78㎡ | 5층 | 보증 2,000 · 월 50 |
| 2026-04-17 | 월세 | 60㎡ | 15층 | 보증 5,000 · 월 30 |
| 2026-04-16 | 매매 | 60㎡ | 12층 | 1억 4,500 |
| 2026-03-19 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 1억 1,000 |
| 2026-03-17 | 월세 | 60㎡ | 10층 | 보증 6,000 · 월 25 |
| 2026-03-17 | 월세 | 60㎡ | 14층 | 보증 3,000 · 월 40 |
| 2026-03-14 | 월세 | 78㎡ | 1층 | 보증 2,000 · 월 60 |
| 2026-02-11 | 전세 | 60㎡ | 13층 | 1억 2,500 |
| 2026-02-04 | 월세 | 60㎡ | 10층 | 보증 1,000 · 월 50 |
| 2025-12-30 | 월세 | 60㎡ | 12층 | 보증 1,800 · 월 20 |
| 2025-12-26 | 월세 | 60㎡ | 14층 | 보증 3,000 · 월 45 |
| 2025-12-10 | 전세 | 78㎡ | 6층 | 1억 6,000 |
| 2025-11-07 | 전세 | 85㎡ | 4층 | 1억 4,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 울산 · 북구 · 천곡동
삼성코아루
매매 · 2억 8,750 · 2026-10-26 계약
- 울산 · 북구 · 매곡동
대하그린파크
매매 · 1억 50 · 2026-10-26 계약
- 부산 · 북구 · 만덕동
백양디이스트(2단지)
매매 · 2억 5,400 · 2026-10-24 계약
- 대구 · 북구 · 구암동
부영5차
매매 · 1억 9,800 · 2026-10-24 계약
- 대구 · 북구 · 관음동
태왕아너스 프리미어
분양권 · 3억 8,760 · 2026-10-21 계약
- 전남 · 북구 · 운암동
운암자이포레나 퍼스티체 1단지
분양권 · 4억 5,500 · 2026-10-19 계약
- 대구 · 북구 · 칠성동2가
힐스테이트칠성더오페라주상복합
분양권 · 6억 150 · 2026-10-05 계약
- 부산 · 북구 · 구포동
두산위브 트리니뷰 구명역
분양권 · 7억 7,500 · 2026-10-03 계약