퀸덤1차에디슨타운 매매 실거래 내역
부산 · 강서구 · 명지동
- 거래금액
- 37,000만원
- 전용면적
- 117㎡
- 층
- 7층
- 계약일
- 2026-10-02
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 매매 | 117㎡ | 7층 | 3억 7,000 |
| 2026-09-16 | 매매 | 117㎡ | 4층 | 3억 7,700 |
| 2026-09-12 | 월세 | 117㎡ | 1층 | 보증 3,500 · 월 130 |
| 2026-09-01 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 보증 2,000 · 월 100 |
| 2026-08-29 | 매매 | 117㎡ | 9층 | 4억 3,000 |
| 2026-08-26 | 월세 | 101㎡ | 15층 | 보증 5,000 · 월 105 |
| 2026-08-15 | 월세 | 85㎡ | 1층 | 보증 3,000 · 월 100 |
| 2026-08-08 | 매매 | 85㎡ | 15층 | 3억 8,200 |
| 2026-07-26 | 매매 | 117㎡ | 5층 | 3억 8,800 |
| 2026-07-07 | 월세 | 117㎡ | 1층 | 보증 1억 6,000 · 월 50 |
| 2026-06-26 | 월세 | 102㎡ | 1층 | 보증 3,000 · 월 120 |
| 2026-06-17 | 매매 | 101㎡ | 3층 | 3억 6,300 |
| 2026-06-06 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 3억 5,000 |
| 2026-05-08 | 매매 | 85㎡ | 15층 | 2억 9,000 |
| 2026-05-07 | 월세 | 102㎡ | 14층 | 보증 5,000 · 월 110 |
| 2026-05-06 | 월세 | 85㎡ | 14층 | 보증 1억 · 월 85 |
| 2026-04-24 | 월세 | 85㎡ | 4층 | 보증 2,000 · 월 110 |
| 2026-04-18 | 월세 | 117㎡ | 10층 | 보증 3,000 · 월 130 |
| 2026-04-14 | 월세 | 117㎡ | 3층 | 보증 3,000 · 월 130 |
| 2026-04-14 | 월세 | 102㎡ | 12층 | 보증 3,000 · 월 115 |
| 2026-03-30 | 매매 | 101㎡ | 6층 | 3억 7,500 |
| 2026-03-13 | 전세 | 117㎡ | 5층 | 3억 5,000 |
| 2026-02-03 | 매매 | 117㎡ | 11층 | 5억 9,000 (해제) |
| 2026-02-03 | 매매 | 117㎡ | 11층 | 5억 9,000 |
| 2026-02-02 | 전세 | 117㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-01-26 | 전세 | 102㎡ | 7층 | 2억 8,000 |
| 2026-01-20 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 2억 2,000 |
| 2026-01-16 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 2억 5,000 |
| 2025-12-27 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 3억 1,800 |
| 2025-11-29 | 전세 | 85㎡ | 9층 | 2억 2,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 부산 · 강서구 · 지사동
협성·DS엘리시안
매매 · 1억 3,700 · 2026-10-26 계약
- 부산 · 강서구 · 명지동
더샵명지퍼스트월드2단지
전세 · 4억 2,000 · 2026-10-22 계약
- 부산 · 강서구 · 명지동
명지더웨스턴
전세 · 2억 7,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 강서구 · 공항동
더트루엘마곡HQ
매매 · 6억 9,900 · 2026-10-23 계약
- 부산 · 강서구 · 강동동
부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스
분양권 · 5억 3,674 · 2026-10-24 계약
- 부산 · 강서구 · 강동동
부산에코델타시티디에트르더퍼스트
분양권 · 4억 7,202 · 2026-10-23 계약
- 부산 · 강서구 · 강동동
에코델타더베르힐
분양권 · 4억 7,830 · 2026-10-15 계약
- 부산 · 강서구 · 강동동
에코델타시티 아테라(24BL)
분양권 · 3억 9,865 · 2026-10-14 계약