개나리1차 전세 실거래 내역
경남 · 창원시 성산구 · 대방동
- 보증금
- 13,000만원
- 전용면적
- 49㎡
- 층
- 15층
- 계약일
- 2026-10-17
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202612~202812
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- 사용
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 매매 | 49㎡ | 14층 | 1억 4,500 |
| 2026-10-20 | 월세 | 49㎡ | 14층 | 보증 3,000 · 월 30 |
| 2026-10-19 | 월세 | 42㎡ | 7층 | 보증 500 · 월 40 |
| 2026-10-17 | 전세 | 49㎡ | 15층 | 1억 3,000 |
| 2026-10-16 | 전세 | 42㎡ | 12층 | 1억 1,900 |
| 2026-10-15 | 월세 | 49㎡ | 6층 | 보증 1,000 · 월 60 |
| 2026-10-12 | 월세 | 42㎡ | 12층 | 보증 8,500 · 월 15 |
| 2026-10-10 | 매매 | 42㎡ | 12층 | 1억 3,800 |
| 2026-10-09 | 전세 | 42㎡ | 10층 | 1억 1,400 |
| 2026-10-08 | 전세 | 49㎡ | 10층 | 1억 3,500 |
| 2026-10-07 | 월세 | 42㎡ | 13층 | 보증 1,000 · 월 50 |
| 2026-10-03 | 월세 | 42㎡ | 1층 | 보증 500 · 월 43 |
| 2026-09-22 | 전세 | 42㎡ | 15층 | 1억 1,000 |
| 2026-09-21 | 매매 | 49㎡ | 14층 | 1억 5,400 |
| 2026-09-21 | 매매 | 49㎡ | 2층 | 1억 5,300 |
| 2026-09-21 | 전세 | 42㎡ | 11층 | 1억 1,000 |
| 2026-09-20 | 매매 | 42㎡ | 2층 | 1억 1,830 |
| 2026-09-14 | 월세 | 42㎡ | 14층 | 보증 1,000 · 월 50 |
| 2026-09-04 | 월세 | 42㎡ | 9층 | 보증 5,000 · 월 30 |
| 2026-09-01 | 전세 | 42㎡ | 11층 | 1억 1,400 |
| 2026-08-31 | 월세 | 42㎡ | 2층 | 보증 1,000 · 월 52 |
| 2026-08-29 | 전세 | 42㎡ | 8층 | 1억 1,400 |
| 2026-08-26 | 전세 | 42㎡ | 7층 | 1억 1,400 |
| 2026-08-21 | 매매 | 42㎡ | 4층 | 1억 3,000 |
| 2026-08-19 | 월세 | 42㎡ | 12층 | 보증 2,000 · 월 50 |
| 2026-08-13 | 월세 | 49㎡ | 14층 | 보증 1,000 · 월 65 |
| 2026-08-13 | 월세 | 49㎡ | 15층 | 보증 500 · 월 63 |
| 2026-08-06 | 전세 | 42㎡ | 8층 | 1억 1,400 |
| 2026-08-04 | 전세 | 42㎡ | 2층 | 1억 1,400 |
| 2026-08-03 | 매매 | 49㎡ | 9층 | 1억 5,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 인천 · 부평구 · 산곡동
한신(137-3)
매매 · 1억 4,500 · 2026-10-26 계약
- 경남 · 진주시 · 신안동
신안주공2
매매 · 1억 4,000 · 2026-10-25 계약
- 경남 · 창원시 성산구 · 반림동
노블파크
매매 · 6억 2,800 · 2026-10-24 계약
- 경남 · 함양군 · 용평리
진하맨션(620-0)
매매 · 1억 1,500 · 2026-10-07 계약
- 경남 · 창원시 성산구 · 신월동
창원 센트럴 아이파크
분양권 · 7억 4,172 · 2026-10-02 계약
- 경남 · 창원시 성산구 · 중앙동
창원자이 더 스카이
분양권 · 9억 620 · 2026-09-28 계약
- 경남 · 창원시 성산구 · 대방동
대방그린빌
전세 · 1억 3,000 · 2026-10-24 계약
- 경남 · 창원시 성산구 · 사파동
동서
전세 · 1억 2,000 · 2026-10-24 계약