장위지웰에스테이트 월세 실거래 내역
서울 · 성북구 · 장위동
- 보증금
- 2,000만원
- 전용면적
- 39㎡
- 층
- 7층
- 계약일
- 2026-10-24
- 월세금
- 120만원
- 계약기간
- 202701~202901
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 전세 | 40㎡ | 5층 | 3억 4,000 |
| 2026-10-24 | 월세 | 39㎡ | 7층 | 보증 2,000 · 월 120 |
| 2026-10-19 | 전세 | 40㎡ | 8층 | 3억 4,000 |
| 2026-10-15 | 월세 | 40㎡ | 7층 | 보증 2억 · 월 60 |
| 2026-10-06 | 전세 | 40㎡ | 5층 | 3억 4,000 |
| 2026-10-05 | 전세 | 39㎡ | 5층 | 3억 4,000 |
| 2026-08-01 | 전세 | 40㎡ | 12층 | 3억 4,000 |
| 2026-07-29 | 매매 | 39㎡ | 6층 | 4억 4,900 |
| 2026-07-24 | 월세 | 40㎡ | 3층 | 보증 3억 2,000 · 월 20 |
| 2026-07-20 | 매매 | 40㎡ | 12층 | 4억 3,000 |
| 2026-07-04 | 매매 | 40㎡ | 11층 | 4억 4,000 |
| 2026-06-27 | 매매 | 40㎡ | 4층 | 4억 2,500 |
| 2026-06-20 | 월세 | 40㎡ | 3층 | 보증 7,000 · 월 105 |
| 2026-06-19 | 월세 | 40㎡ | 10층 | 보증 5,000 · 월 110 |
| 2026-06-13 | 월세 | 40㎡ | 5층 | 보증 5,000 · 월 115 |
| 2026-05-30 | 전세 | 40㎡ | 10층 | 3억 4,000 |
| 2026-05-27 | 매매 | 40㎡ | 2층 | 4억 2,500 |
| 2026-05-27 | 매매 | 40㎡ | 12층 | 4억 2,000 |
| 2026-05-22 | 매매 | 40㎡ | 11층 | 4억 3,000 |
| 2026-05-11 | 매매 | 40㎡ | 2층 | 4억 3,000 |
| 2026-04-24 | 전세 | 40㎡ | 10층 | 3억 4,000 |
| 2026-04-15 | 매매 | 40㎡ | 9층 | 4억 4,000 |
| 2026-04-10 | 전세 | 40㎡ | 8층 | 3억 3,500 |
| 2026-04-04 | 전세 | 40㎡ | 5층 | 3억 3,000 |
| 2026-04-03 | 전세 | 39㎡ | 6층 | 3억 3,000 |
| 2026-04-01 | 전세 | 40㎡ | 7층 | 3억 3,500 |
| 2026-03-31 | 매매 | 40㎡ | 2층 | 4억 1,000 |
| 2026-03-21 | 전세 | 40㎡ | 9층 | 3억 4,000 |
| 2026-03-17 | 월세 | 40㎡ | 7층 | 보증 5,000 · 월 100 |
| 2026-02-13 | 월세 | 40㎡ | 8층 | 보증 5,000 · 월 105 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 송파구 · 송파동
트윈레이크팰리스빌
매매 · 3억 6,000 · 2026-10-28 계약
- 서울 · 성북구 · 석관동
래미안아트리치
매매 · 12억 5,000 · 2026-10-27 계약
- 서울 · 중구 · 인현동2가
세운푸르지오헤리시티
매매 · 3억 9,000 · 2026-10-27 계약
- 서울 · 성북구 · 돈암동
이수브라운스톤돈암
매매 · 11억 1,000 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 성북구 · 삼선동2가
창경궁 롯데캐슬 시그니처
분양권 · 13억 6,230 · 2026-10-14 계약
- 서울 · 성북구 · 장위동
장위자이 레디언트
분양권 · 17억 7,000 · 2026-09-21 계약
- 서울 · 성북구 · 장위동
푸르지오 라디우스 파크
분양권 · 15억 · 2026-09-19 계약
- 서울 · 성북구 · 장위동
장위 푸르지오 마크원
분양권 · 4억 8,417 · 2026-09-16 계약