청당동한양수자인블루시티 월세 실거래 내역
충남 · 천안시 동남구 · 청당동
- 보증금
- 2,000만원
- 전용면적
- 74㎡
- 층
- 16층
- 계약일
- 2026-10-02
- 월세금
- 110만원
- 계약기간
- 202611~202811
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 매매 | 85㎡ | 19층 | 3억 4,500 |
| 2026-10-02 | 월세 | 74㎡ | 16층 | 보증 2,000 · 월 110 |
| 2026-09-29 | 전세 | 74㎡ | 18층 | 2억 5,000 |
| 2026-09-23 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 3억 6,800 |
| 2026-09-19 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 3억 1,500 |
| 2026-08-30 | 전세 | 74㎡ | 6층 | 2억 6,000 |
| 2026-08-28 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 3억 5,400 |
| 2026-08-26 | 매매 | 85㎡ | 18층 | 3억 3,300 |
| 2026-08-12 | 월세 | 74㎡ | 24층 | 보증 2,000 · 월 120 |
| 2026-08-10 | 매매 | 74㎡ | 1층 | 2억 4,800 |
| 2026-08-04 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 2억 8,000 |
| 2026-07-27 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 3,000 · 월 110 |
| 2026-07-27 | 월세 | 74㎡ | 1층 | 보증 2,000 · 월 105 |
| 2026-07-18 | 전세 | 74㎡ | 7층 | 2억 5,000 |
| 2026-07-12 | 매매 | 85㎡ | 20층 | 3억 3,000 |
| 2026-07-04 | 전세 | 74㎡ | 9층 | 2억 5,000 |
| 2026-07-03 | 매매 | 85㎡ | 19층 | 3억 4,300 |
| 2026-07-03 | 매매 | 74㎡ | 6층 | 3억 1,000 |
| 2026-07-02 | 전세 | 74㎡ | 6층 | 1억 7,600 |
| 2026-06-23 | 전세 | 85㎡ | 20층 | 2억 8,000 |
| 2026-06-17 | 매매 | 85㎡ | 13층 | 3억 1,000 |
| 2026-06-08 | 전세 | 74㎡ | 6층 | 2억 4,000 |
| 2026-06-06 | 매매 | 85㎡ | 2층 | 3억 3,000 |
| 2026-06-02 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 2억 5,000 |
| 2026-05-16 | 매매 | 85㎡ | 16층 | 3억 6,000 |
| 2026-05-09 | 전세 | 85㎡ | 25층 | 2억 6,500 |
| 2026-04-26 | 월세 | 74㎡ | 10층 | 보증 2,000 · 월 100 |
| 2026-04-03 | 월세 | 74㎡ | 5층 | 보증 3,000 · 월 85 |
| 2026-03-25 | 전세 | 85㎡ | 16층 | 2억 8,000 |
| 2026-03-18 | 전세 | 74㎡ | 16층 | 2억 5,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 충남 · 천안시 동남구 · 신부동
신부 디 이스트
매매 · 2억 8,500 · 2026-10-25 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 청수동
청수행정타운금호어울림
매매 · 2억 6,300 · 2026-10-25 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 삼성리
원앙마을부영1차
매매 · 6,000 · 2026-10-25 계약
- 충남 · 서산시 · 예천동
서산예천효성해링턴플레이스
매매 · 3억 2,500 · 2026-10-21 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 청당동
두산위브더제니스 센트럴 천안
분양권 · 5억 670 · 2026-10-14 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 용곡동
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)
분양권 · 4억 4,680 · 2026-10-10 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 삼룡동
천안 동문 디 이스트 파크시티
분양권 · 4억 6,113 · 2026-10-07 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 문화동
트루엘시그니처천안역
분양권 · 4억 8,780 · 2026-09-29 계약