힐스테이트고덕스카이시티 매매 실거래 내역
경기 · 평택시 · 고덕동
- 거래금액
- 71,000만원
- 전용면적
- 76㎡
- 층
- 14층
- 계약일
- 2026-10-13
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 매매 | 76㎡ | 14층 | 7억 1,000 |
| 2026-10-12 | 매매 | 90㎡ | 35층 | 9억 5,000 |
| 2026-10-10 | 월세 | 84㎡ | 44층 | 보증 5,000 · 월 150 |
| 2026-10-08 | 매매 | 90㎡ | 35층 | 9억 5,000 (해제) |
| 2026-10-07 | 월세 | 84㎡ | 7층 | 보증 3,000 · 월 180 |
| 2026-10-06 | 매매 | 76㎡ | 37층 | 7억 3,000 |
| 2026-10-06 | 월세 | 76㎡ | 21층 | 보증 3,000 · 월 170 |
| 2026-10-03 | 전세 | 84㎡ | 11층 | 3억 7,000 |
| 2026-09-21 | 월세 | 84㎡ | 16층 | 보증 2,000 · 월 137 |
| 2026-09-18 | 전세 | 84㎡ | 11층 | 3억 6,000 |
| 2026-09-12 | 전세 | 84㎡ | 17층 | 2억 9,400 |
| 2026-09-11 | 전세 | 84㎡ | 23층 | 4억 1,000 |
| 2026-09-05 | 매매 | 90㎡ | 42층 | 8억 (해제) |
| 2026-09-05 | 전세 | 90㎡ | 45층 | 4억 4,000 |
| 2026-09-05 | 전세 | 90㎡ | 45층 | 4억 4,000 |
| 2026-09-05 | 전세 | 84㎡ | 19층 | 3억 8,000 |
| 2026-09-02 | 전세 | 90㎡ | 19층 | 3억 1,500 |
| 2026-08-29 | 전세 | 90㎡ | 23층 | 3억 9,000 |
| 2026-08-28 | 전세 | 84㎡ | 39층 | 3억 450 |
| 2026-08-26 | 전세 | 84㎡ | 39층 | 4억 |
| 2026-08-23 | 월세 | 84㎡ | 32층 | 보증 5,000 · 월 120 |
| 2026-08-20 | 전세 | 90㎡ | 49층 | 3억 7,000 |
| 2026-08-13 | 매매 | 90㎡ | 32층 | 9억 1,000 |
| 2026-08-07 | 매매 | 76㎡ | 39층 | 7억 |
| 2026-08-05 | 월세 | 76㎡ | 20층 | 보증 2,000 · 월 150 |
| 2026-08-01 | 매매 | 90㎡ | 46층 | 9억 1,000 |
| 2026-07-31 | 매매 | 90㎡ | 32층 | 8억 8,000 |
| 2026-07-25 | 매매 | 90㎡ | 33층 | 8억 4,500 |
| 2026-07-16 | 월세 | 84㎡ | 30층 | 보증 2,000 · 월 180 |
| 2026-07-11 | 매매 | 90㎡ | 43층 | 8억 9,500 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 경기 · 고양시 덕양구 · 향동동
DMC리슈빌더포레스트
매매 · 8억 3,000 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 오산시 · 외삼미동
서동탄역더샵파크시티
매매 · 6억 5,900 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 평택시 · 고덕동
고덕국제신도시제일풍경채
매매 · 6억 5,000 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 수원시 권선구 · 호매실동
호매실금호어울림에듀포레
매매 · 5억 8,000 · 2026-10-25 계약
- 경기 · 평택시 · 가재동
지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스
분양권 · 5억 4,040 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 평택시 · 고덕동
고덕국제신도시리슈빌레이크파크
전세 · 2억 8,500 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 평택시 · 고덕동
평택고덕엘에이치2단지
월세 · 보증 5,356 · 월 14 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 평택시 · 고덕동
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀
월세 · 보증 5,000 · 월 150 · 2026-10-25 계약