개포자이프레지던스 월세 실거래 내역
서울 · 강남구 · 개포동
- 보증금
- 50,000만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 21층
- 계약일
- 2026-10-24
- 월세금
- 304만원
- 계약기간
- 202612~202812
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- 사용
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 월세 | 60㎡ | 21층 | 보증 5억 · 월 304 |
| 2026-10-23 | 매매 | 85㎡ | 32층 | 35억 5,000 |
| 2026-10-22 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 14억 · 월 120 |
| 2026-10-19 | 매매 | 60㎡ | 23층 | 29억 6,000 |
| 2026-10-17 | 월세 | 103㎡ | 20층 | 보증 5억 · 월 600 |
| 2026-10-15 | 전세 | 60㎡ | 10층 | 14억 5,000 |
| 2026-10-15 | 전세 | 40㎡ | 4층 | 7억 8,750 |
| 2026-10-14 | 전세 | 79㎡ | 16층 | 12억 6,000 |
| 2026-10-12 | 전세 | 85㎡ | 17층 | 16억 3,000 |
| 2026-10-12 | 전세 | 79㎡ | 8층 | 15억 |
| 2026-10-10 | 월세 | 60㎡ | 13층 | 보증 10억 · 월 103 |
| 2026-10-09 | 월세 | 85㎡ | 4층 | 보증 2억 · 월 400 |
| 2026-10-06 | 전세 | 60㎡ | 24층 | 14억 5,000 |
| 2026-10-05 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 보증 15억 · 월 40 |
| 2026-10-05 | 월세 | 60㎡ | 21층 | 보증 5억 · 월 350 |
| 2026-10-03 | 전세 | 60㎡ | 15층 | 14억 4,000 |
| 2026-10-03 | 전세 | 60㎡ | 3층 | 11억 8,650 |
| 2026-10-03 | 전세 | 60㎡ | 3층 | 11억 3,000 |
| 2026-10-03 | 월세 | 85㎡ | 17층 | 보증 8억 · 월 330 |
| 2026-10-01 | 월세 | 46㎡ | 17층 | 보증 1억 5,276 · 월 60 |
| 2026-10-01 | 월세 | 46㎡ | 10층 | 보증 1억 5,276 · 월 60 |
| 2026-10-01 | 월세 | 46㎡ | 17층 | 보증 1억 2,000 · 월 67 |
| 2026-10-01 | 월세 | 46㎡ | 10층 | 보증 1억 · 월 71 |
| 2026-09-13 | 전세 | 103㎡ | 13층 | 19억 5,000 |
| 2026-09-08 | 전세 | 85㎡ | 25층 | 16억 1,000 |
| 2026-09-01 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 12억 |
| 2026-08-08 | 매매 | 60㎡ | 11층 | 28억 |
| 2026-07-23 | 매매 | 78㎡ | 8층 | 35억 7,000 |
| 2026-07-19 | 매매 | 60㎡ | 23층 | 31억 500 |
| 2026-07-18 | 매매 | 85㎡ | 18층 | 39억 5,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 성북구 · 길음동
길음뉴타운9단지(래미안)
매매 · 15억 8,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 서대문구 · 합동
에스케이뷰
매매 · 15억 2,500 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 강남구 · 논현동
신동아(22)
매매 · 13억 8,000 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
현대파크빌
매매 · 17억 7,000 · 2026-10-16 계약
- 서울 · 강남구 · 개포동
디에이치 퍼스티어 아이파크
분양권 · 34억 9,000 · 2026-10-06 계약
- 서울 · 강남구 · 역삼동
역삼래미안
월세 · 보증 5억 · 월 198 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 강남구 · 개포동
디에이치아너힐즈
월세 · 보증 1억 · 월 480 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 강남구 · 개포동
개포래미안포레스트
전세 · 14억 · 2026-10-24 계약