아크로리버하임 매매 실거래 내역
서울 · 동작구 · 흑석동
- 거래금액
- 270,000만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 8층
- 계약일
- 2026-09-23
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 12억 8,000 |
| 2026-10-22 | 전세 | 85㎡ | 1층 | 10억 5,000 |
| 2026-10-21 | 전세 | 114㎡ | 3층 | 16억 5,000 |
| 2026-10-17 | 월세 | 73㎡ | 11층 | 보증 2억 5,000 · 월 260 |
| 2026-10-13 | 전세 | 60㎡ | 11층 | 10억 |
| 2026-10-11 | 월세 | 73㎡ | 10층 | 보증 10억 · 월 50 |
| 2026-10-09 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 13억 |
| 2026-10-06 | 전세 | 60㎡ | 10층 | 11억 |
| 2026-10-03 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 12억 3,000 |
| 2026-10-02 | 월세 | 113㎡ | 4층 | 보증 1억 · 월 560 |
| 2026-10-01 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 보증 3억 · 월 360 |
| 2026-09-29 | 전세 | 85㎡ | 21층 | 14억 |
| 2026-09-28 | 전세 | 60㎡ | 13층 | 9억 9,700 |
| 2026-09-23 | 매매 | 60㎡ | 8층 | 27억 |
| 2026-09-21 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 12억 |
| 2026-09-19 | 전세 | 85㎡ | 4층 | 12억 5,000 |
| 2026-09-19 | 월세 | 73㎡ | 12층 | 보증 6억 · 월 290 |
| 2026-09-07 | 월세 | 60㎡ | 18층 | 보증 5억 5,000 · 월 165 |
| 2026-09-06 | 전세 | 85㎡ | 16층 | 12억 5,000 |
| 2026-08-31 | 월세 | 85㎡ | 18층 | 보증 2억 5,000 · 월 160 |
| 2026-08-29 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 보증 8억 5,000 · 월 140 |
| 2026-08-29 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 보증 8억 5,000 · 월 140 |
| 2026-08-24 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 보증 2,000 · 월 140 |
| 2026-08-19 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 보증 2억 · 월 320 |
| 2026-08-15 | 월세 | 60㎡ | 17층 | 보증 6억 · 월 150 |
| 2026-07-25 | 매매 | 60㎡ | 4층 | 26억 5,000 |
| 2026-07-07 | 매매 | 60㎡ | 21층 | 25억 8,000 |
| 2026-05-23 | 매매 | 60㎡ | 15층 | 22억 5,000 |
| 2026-05-22 | 매매 | 113㎡ | 10층 | 48억 7,000 |
| 2026-04-25 | 매매 | 114㎡ | 4층 | 32억 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 동작구 · 본동
삼성래미안
매매 · 18억 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 마포구 · 대흥동
대흥동태영아파트
매매 · 17억 2,500 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
벽산
매매 · 9억 5,800 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 성동구 · 금호동1가
이편한세상금호파크힐스
매매 · 21억 7,000 · 2026-10-21 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
동작 보라매역 프리센트
분양권 · 6억 7,149 · 2026-09-11 계약
- 서울 · 동작구 · 흑석동
흑석리버파크자이
전세 · 10억 9,000 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 동작구 · 흑석동
한강현대
전세 · 7억 5,000 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 동작구 · 본동
래미안트윈파크
전세 · 11억 2,000 · 2026-10-24 계약