목천이수프라임 전세 실거래 내역
충남 · 천안시 동남구 · 신계리
- 보증금
- 7,200만원
- 전용면적
- 55㎡
- 층
- 10층
- 계약일
- 2026-10-08
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202610~202810
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 매매 | 40㎡ | 4층 | 5,500 |
| 2026-10-21 | 매매 | 40㎡ | 12층 | 6,000 |
| 2026-10-21 | 매매 | 40㎡ | 1층 | 5,500 |
| 2026-10-15 | 매매 | 40㎡ | 6층 | 6,500 |
| 2026-10-14 | 매매 | 55㎡ | 3층 | 8,900 |
| 2026-10-11 | 매매 | 40㎡ | 8층 | 6,000 |
| 2026-10-08 | 전세 | 55㎡ | 10층 | 7,200 |
| 2026-10-08 | 월세 | 40㎡ | 4층 | 보증 500 · 월 32 |
| 2026-10-05 | 월세 | 40㎡ | 3층 | 보증 300 · 월 37 |
| 2026-09-29 | 월세 | 40㎡ | 10층 | 보증 500 · 월 40 |
| 2026-09-28 | 매매 | 55㎡ | 1층 | 7,000 |
| 2026-09-24 | 매매 | 40㎡ | 11층 | 6,500 |
| 2026-09-22 | 전세 | 40㎡ | 3층 | 5,800 |
| 2026-09-22 | 월세 | 40㎡ | 12층 | 보증 500 · 월 35 |
| 2026-09-22 | 월세 | 40㎡ | 7층 | 보증 300 · 월 38 |
| 2026-09-18 | 매매 | 55㎡ | 8층 | 8,500 |
| 2026-09-18 | 매매 | 40㎡ | 8층 | 6,200 |
| 2026-09-18 | 월세 | 40㎡ | 2층 | 보증 300 · 월 35 |
| 2026-09-08 | 매매 | 55㎡ | 11층 | 8,900 |
| 2026-09-05 | 매매 | 55㎡ | 6층 | 9,500 |
| 2026-08-29 | 월세 | 40㎡ | 11층 | 보증 300 · 월 35 |
| 2026-08-15 | 월세 | 40㎡ | 11층 | 보증 300 · 월 33 |
| 2026-08-06 | 전세 | 40㎡ | 2층 | 5,000 |
| 2026-07-28 | 월세 | 40㎡ | 5층 | 보증 500 · 월 35 |
| 2026-07-16 | 월세 | 40㎡ | 10층 | 보증 500 · 월 35 |
| 2026-07-15 | 월세 | 55㎡ | 3층 | 보증 200 · 월 50 |
| 2026-06-29 | 전세 | 40㎡ | 9층 | 5,500 |
| 2026-06-15 | 월세 | 40㎡ | 5층 | 보증 300 · 월 35 |
| 2026-03-31 | 전세 | 40㎡ | 8층 | 5,000 |
| 2026-03-11 | 전세 | 55㎡ | 1층 | 7,000 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 충남 · 금산군 · 마전리
종일
매매 · 5,700 · 2026-10-29 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 신부동
신부 디 이스트
전세 · 2억 8,000 · 2026-10-27 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 보성리
천안한양수자인에코시티
전세 · 2억 · 2026-10-28 계약
- 강원 · 횡성군 · 북천리
중앙
매매 · 5,600 · 2026-10-26 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 용곡동
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)
분양권 · 4억 5,418 · 2026-10-16 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 청당동
두산위브더제니스 센트럴 천안
분양권 · 5억 670 · 2026-10-14 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 용곡동
호반써밋센트럴파크Ⅰ
분양권 · 5억 2,400 · 2026-10-07 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 삼룡동
천안 동문 디 이스트 파크시티
분양권 · 3억 2,370 · 2026-10-01 계약