힐스테이트 상도 프레스티지 전세 실거래 내역
서울 · 동작구 · 상도동
- 보증금
- 105,000만원
- 전용면적
- 121㎡
- 층
- 5층
- 계약일
- 2026-10-21
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202610~202810
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- 사용
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 전세 | 121㎡ | 5층 | 10억 5,000 |
| 2026-10-17 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 9억 5,000 |
| 2026-10-08 | 월세 | 85㎡ | 15층 | 보증 5억 3,000 · 월 120 |
| 2026-10-02 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 8억 3,000 |
| 2026-09-29 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 8억 5,050 |
| 2026-09-23 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 7억 3,500 |
| 2026-09-20 | 월세 | 121㎡ | 15층 | 보증 5억 · 월 300 |
| 2026-09-19 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 8억 1,900 |
| 2026-09-16 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 8억 4,000 |
| 2026-09-15 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 9억 4,000 |
| 2026-09-15 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 9억 1,000 |
| 2026-09-14 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 보증 1억 5,000 · 월 300 |
| 2026-09-12 | 전세 | 121㎡ | 4층 | 12억 |
| 2026-09-12 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 9억 1,000 |
| 2026-09-08 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 8억 5,000 |
| 2026-08-28 | 월세 | 85㎡ | 16층 | 보증 6억 · 월 90 |
| 2026-08-28 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 보증 5억 5,000 · 월 108 |
| 2026-08-27 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 보증 5억 · 월 160 |
| 2026-08-22 | 매매 | 85㎡ | 15층 | 19억 3,500 |
| 2026-07-22 | 월세 | 85㎡ | 8층 | 보증 6억 · 월 85 |
| 2026-07-16 | 매매 | 85㎡ | 6층 | 18억 9,500 |
| 2026-07-16 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 보증 2억 · 월 270 |
| 2026-07-13 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 보증 1억 · 월 260 |
| 2026-07-11 | 월세 | 85㎡ | 10층 | 보증 4억 · 월 165 |
| 2026-06-29 | 월세 | 121㎡ | 2층 | 보증 2억 · 월 380 |
| 2026-06-27 | 매매 | 120㎡ | 11층 | 22억 |
| 2026-06-27 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 보증 4억 · 월 190 |
| 2026-06-12 | 매매 | 85㎡ | 15층 | 15억 3,000 |
| 2026-06-03 | 매매 | 120㎡ | 9층 | 20억 8,500 |
| 2026-06-03 | 매매 | 85㎡ | 1층 | 15억 5,500 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 동작구 · 본동
삼성래미안
매매 · 18억 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 성북구 · 길음동
길음뉴타운9단지(래미안)
매매 · 15억 8,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
벽산
매매 · 9억 5,800 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
현대파크빌
매매 · 17억 7,000 · 2026-10-16 계약
- 서울 · 동작구 · 신대방동
동작 보라매역 프리센트
분양권 · 6억 7,149 · 2026-09-11 계약
- 서울 · 동작구 · 상도동
두산위브트레지움2차
전세 · 9억 3,000 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 동작구 · 상도동
상도푸르지오클라베뉴
전세 · 7억 3,500 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 동작구 · 동작동
이수교KCC스위첸
전세 · 8억 4,000 · 2026-10-25 계약