극동스타클래스 매매 실거래 내역
울산 · 북구 · 신천동
- 거래금액
- 28,000만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 11층
- 계약일
- 2026-10-16
최근 공개 계약 24건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 월세 | 85㎡ | 13층 | 보증 2억 2,000 · 월 12 |
| 2026-10-16 | 매매 | 85㎡ | 11층 | 2억 8,000 |
| 2026-10-15 | 매매 | 122㎡ | 7층 | 3억 8,700 |
| 2026-10-10 | 전세 | 85㎡ | 1층 | 2억 5,000 |
| 2026-09-23 | 매매 | 85㎡ | 22층 | 3억 4,500 |
| 2026-09-09 | 매매 | 85㎡ | 21층 | 2억 8,000 |
| 2026-09-07 | 매매 | 85㎡ | 18층 | 2억 8,000 |
| 2026-09-04 | 월세 | 85㎡ | 18층 | 보증 3,000 · 월 100 |
| 2026-08-06 | 매매 | 85㎡ | 13층 | 3억 2,300 |
| 2026-07-16 | 매매 | 85㎡ | 13층 | 2억 8,300 |
| 2026-07-10 | 매매 | 85㎡ | 22층 | 3억 2,250 |
| 2026-07-08 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 1억 9,500 |
| 2026-06-25 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 2억 2,400 |
| 2026-06-05 | 매매 | 85㎡ | 20층 | 2억 9,000 |
| 2026-05-31 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 2억 9,500 |
| 2026-05-29 | 매매 | 85㎡ | 10층 | 2억 8,500 |
| 2026-05-20 | 매매 | 85㎡ | 2층 | 3억 2,000 |
| 2026-05-05 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 2,000 · 월 90 |
| 2026-04-21 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 1억 9,950 |
| 2026-03-21 | 전세 | 85㎡ | 4층 | 1억 9,950 |
| 2026-03-12 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 2억 5,000 |
| 2026-02-26 | 전세 | 85㎡ | 9층 | 1억 8,900 |
| 2026-02-11 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 1억 8,900 |
| 2026-01-12 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 2,000 · 월 90 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 울산 · 북구 · 천곡동
삼성코아루
매매 · 2억 8,750 · 2026-10-26 계약
- 울산 · 북구 · 중산동
U-스타시티일동미라주더스타1단지
매매 · 2억 9,980 · 2026-10-25 계약
- 울산 · 북구 · 산하동
울산블루마시티2차푸르지오
전세 · 2억 5,000 · 2026-10-23 계약
- 울산 · 북구 · 호계동
호계1차한양수자인아파트
매매 · 2억 9,100 · 2026-10-25 계약
- 대구 · 북구 · 관음동
태왕아너스 프리미어
분양권 · 3억 8,760 · 2026-10-21 계약
- 전남 · 북구 · 운암동
운암자이포레나 퍼스티체 1단지
분양권 · 4억 5,500 · 2026-10-19 계약
- 대구 · 북구 · 학정동
두산위브더제니스 센트럴시티
분양권 · 6억 685 · 2026-10-05 계약
- 대구 · 북구 · 칠성동2가
힐스테이트칠성더오페라주상복합
분양권 · 6억 150 · 2026-10-05 계약