한일유앤아이 전세 실거래 내역
서울 · 구로구 · 고척동
- 보증금
- 52,000만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 14층
- 계약일
- 2026-10-26
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202701~202901
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 29건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 5억 2,000 |
| 2026-10-22 | 전세 | 60㎡ | 11층 | 4억 |
| 2026-10-09 | 매매 | 85㎡ | 23층 | 7억 4,800 |
| 2026-10-07 | 매매 | 85㎡ | 12층 | 7억 7,500 |
| 2026-09-20 | 매매 | 85㎡ | 23층 | 7억 4,800 |
| 2026-09-02 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 보증 1억 · 월 140 |
| 2026-08-21 | 월세 | 60㎡ | 12층 | 보증 5,000 · 월 130 |
| 2026-08-09 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 보증 2억 500 · 월 50 |
| 2026-08-02 | 매매 | 60㎡ | 3층 | 6억 6,000 |
| 2026-07-27 | 매매 | 85㎡ | 2층 | 7억 800 |
| 2026-07-23 | 매매 | 85㎡ | 14층 | 7억 3,500 |
| 2026-07-23 | 매매 | 85㎡ | 8층 | 7억 500 |
| 2026-07-16 | 매매 | 85㎡ | 16층 | 7억 1,000 |
| 2026-07-09 | 월세 | 115㎡ | 17층 | 보증 3억 8,850 · 월 45 |
| 2026-07-07 | 매매 | 60㎡ | 4층 | 6억 800 |
| 2026-06-22 | 매매 | 85㎡ | 22층 | 7억 1,500 |
| 2026-06-05 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 5억 |
| 2026-05-23 | 매매 | 85㎡ | 9층 | 6억 8,500 |
| 2026-05-18 | 월세 | 85㎡ | 11층 | 보증 1억 5,000 · 월 145 |
| 2026-05-12 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 3억 5,000 |
| 2026-05-11 | 매매 | 85㎡ | 14층 | 6억 4,000 |
| 2026-03-11 | 전세 | 60㎡ | 16층 | 4억 1,000 |
| 2026-02-27 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 보증 1억 · 월 110 |
| 2026-02-06 | 전세 | 60㎡ | 16층 | 3억 4,031 |
| 2026-01-24 | 전세 | 60㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026-01-18 | 전세 | 85㎡ | 15층 | 3억 8,000 |
| 2026-01-18 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 보증 3억 · 월 50 |
| 2025-12-27 | 전세 | 60㎡ | 15층 | 3억 9,800 |
| 2025-11-20 | 월세 | 115㎡ | 4층 | 보증 1억 2,000 · 월 150 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 구로구 · 개봉동
현대
월세 · 보증 1억 2,000 · 월 150 · 2026-10-26 계약
- 서울 · 구로구 · 고척동
삼익(2단지)
매매 · 6억 9,500 · 2026-10-28 계약
- 서울 · 서대문구 · 홍은동
두산
매매 · 7억 4,000 · 2026-10-27 계약
- 서울 · 관악구 · 남현동
VIP(602-284)
매매 · 6억 8,800 · 2026-10-27 계약
- 서울 · 구로구 · 고척동
고척 푸르지오 힐스테이트
분양권 · 10억 5,000 · 2026-10-14 계약
- 서울 · 구로구 · 구로동
신도림LG자이
전세 · 5억 5,650 · 2026-10-29 계약
- 서울 · 구로구 · 고척동
벽산
전세 · 6억 5,000 · 2026-10-28 계약
- 서울 · 구로구 · 개봉동
삼호
전세 · 5억 4,000 · 2026-10-28 계약