현대 매매 실거래 내역
인천 · 부평구 · 삼산동
- 거래금액
- 21,900만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 21층
- 계약일
- 2026-10-03
최근 공개 계약 20건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 월세 | 60㎡ | 5층 | 보증 2,000 · 월 90 |
| 2026-10-03 | 매매 | 60㎡ | 21층 | 2억 1,900 |
| 2026-08-10 | 매매 | 85㎡ | 14층 | 2억 7,300 |
| 2026-08-08 | 월세 | 60㎡ | 10층 | 보증 2,000 · 월 80 |
| 2026-08-01 | 전세 | 60㎡ | 11층 | 1억 5,000 |
| 2026-06-24 | 전세 | 60㎡ | 12층 | 1억 8,900 |
| 2026-06-20 | 매매 | 60㎡ | 4층 | 2억 |
| 2026-04-15 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 2억 8,000 |
| 2026-04-13 | 매매 | 85㎡ | 20층 | 3억 |
| 2026-04-08 | 매매 | 60㎡ | 20층 | 2억 400 |
| 2026-04-03 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 2억 4,000 |
| 2026-03-30 | 매매 | 60㎡ | 17층 | 2억 1,500 |
| 2026-03-23 | 매매 | 85㎡ | 13층 | 2억 7,900 |
| 2026-03-13 | 전세 | 60㎡ | 24층 | 1억 8,000 |
| 2026-03-10 | 매매 | 60㎡ | 4층 | 2억 1,300 |
| 2026-03-06 | 매매 | 85㎡ | 9층 | 3억 1,200 |
| 2026-01-26 | 매매 | 85㎡ | 20층 | 3억 (해제) |
| 2026-01-23 | 전세 | 60㎡ | 10층 | 1억 7,500 |
| 2026-01-22 | 매매 | 60㎡ | 24층 | 2억 400 (해제) |
| 2026-01-22 | 월세 | 85㎡ | 15층 | 보증 2,000 · 월 115 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 인천 · 부평구 · 부개동
부개주공1
매매 · 3억 6,800 · 2026-10-26 계약
- 인천 · 부평구 · 산곡동
뉴서울아파트
매매 · 2억 6,700 · 2026-10-26 계약
- 인천 · 부평구 · 부평동
대림1차
매매 · 2억 3,500 · 2026-10-26 계약
- 인천 · 부평구 · 산곡동
한신(137-3)
매매 · 1억 4,500 · 2026-10-26 계약
- 인천 · 부평구 · 산곡동
해링턴 스퀘어 산곡역
분양권 · 7억 7,322 · 2026-10-20 계약
- 인천 · 부평구 · 삼산동
두산위브 더센트럴 부평
분양권 · 5억 1,481 · 2026-10-12 계약
- 인천 · 부평구 · 부개동
성일
전세 · 1억 8,000 · 2026-10-25 계약
- 인천 · 부평구 · 삼산동
삼산타운주공1단지
전세 · 2억 7,300 · 2026-10-24 계약