포레나전주에코시티 전세 실거래 내역
전북 · 전주시 덕진구 · 송천동2가
- 보증금
- 65,000만원
- 전용면적
- 121㎡
- 층
- 4층
- 계약일
- 2026-10-16
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202610~202812
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 월세 | 121㎡ | 38층 | 보증 3억 3,000 · 월 220 |
| 2026-10-16 | 전세 | 121㎡ | 4층 | 6억 5,000 |
| 2026-10-03 | 전세 | 85㎡ | 17층 | 5억 2,000 |
| 2026-10-02 | 전세 | 131㎡ | 25층 | 6억 |
| 2026-09-23 | 매매 | 131㎡ | 36층 | 13억 1,500 |
| 2026-09-23 | 매매 | 85㎡ | 24층 | 7억 8,500 |
| 2026-09-10 | 매매 | 121㎡ | 6층 | 7억 3,000 |
| 2026-09-10 | 전세 | 121㎡ | 6층 | 6억 6,000 |
| 2026-09-10 | 전세 | 121㎡ | 6층 | 6억 6,000 |
| 2026-09-06 | 매매 | 85㎡ | 38층 | 8억 4,000 |
| 2026-09-03 | 전세 | 131㎡ | 4층 | 7억 2,000 |
| 2026-09-01 | 전세 | 117㎡ | 31층 | 6억 6,000 |
| 2026-08-22 | 매매 | 85㎡ | 17층 | 7억 9,500 |
| 2026-08-05 | 전세 | 131㎡ | 31층 | 7억 |
| 2026-07-15 | 매매 | 117㎡ | 39층 | 10억 6,000 |
| 2026-07-06 | 매매 | 121㎡ | 36층 | 11억 9,000 |
| 2026-07-04 | 매매 | 117㎡ | 27층 | 11억 8,500 |
| 2026-06-30 | 매매 | 121㎡ | 34층 | 11억 6,500 |
| 2026-06-26 | 매매 | 117㎡ | 41층 | 10억 6,900 |
| 2026-06-20 | 매매 | 121㎡ | 22층 | 11억 7,000 |
| 2026-06-05 | 매매 | 131㎡ | 18층 | 13억 5,000 |
| 2026-05-12 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 5억 3,000 |
| 2026-04-18 | 월세 | 121㎡ | 41층 | 보증 2억 · 월 200 |
| 2026-02-14 | 전세 | 117㎡ | 34층 | 6억 9,000 |
| 2026-02-14 | 전세 | 117㎡ | 34층 | 6억 9,000 |
| 2026-01-23 | 전세 | 85㎡ | 33층 | 3억 4,700 |
| 2026-01-06 | 월세 | 117㎡ | 6층 | 보증 2억 · 월 240 |
| 2025-12-24 | 월세 | 117㎡ | 29층 | 보증 3억 2,000 · 월 200 |
| 2025-11-18 | 월세 | 117㎡ | 4층 | 보증 2억 5,000 · 월 160 |
| 2025-11-18 | 월세 | 117㎡ | 4층 | 보증 2억 3,000 · 월 160 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 전북 · 전주시 덕진구 · 인후동1가
아중1차대우
매매 · 2억 4,800 · 2026-10-26 계약
- 전북 · 전주시 덕진구 · 덕진동2가
유토피아아파트
매매 · 2억 · 2026-10-26 계약
- 전북 · 전주시 덕진구 · 송천동2가
에코시티자이2차
매매 · 6억 5,000 · 2026-10-25 계약
- 제주 · 제주시 · 연동
대림이편한세상2차
매매 · 13억 · 2026-10-24 계약
- 전북 · 전주시 덕진구 · 송천동2가
에코시티 더샵4차
분양권 · 5억 4,541 · 2026-10-14 계약
- 전북 · 전주시 덕진구 · 고랑동
북전주 광신프로그레스
분양권 · 4억 8,020 · 2026-10-06 계약
- 전북 · 전주시 덕진구 · 인후동2가
전주 인후동 마루힐 센트럴
분양권 · 5억 4,493 · 2026-07-03 계약
- 전북 · 전주시 덕진구 · 송천동2가
에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합
분양권 · 3억 4,660 · 2026-06-09 계약