샘머리1차 매매 실거래 내역
대전 · 서구 · 둔산동
- 거래금액
- 41,000만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 14층
- 계약일
- 2026-10-07
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 전세 | 60㎡ | 15층 | 1억 6,993 |
| 2026-10-22 | 전세 | 60㎡ | 1층 | 1억 5,584 |
| 2026-10-22 | 월세 | 60㎡ | 5층 | 보증 1억 3,460 · 월 10 |
| 2026-10-22 | 월세 | 60㎡ | 15층 | 보증 7,860 · 월 23 |
| 2026-10-22 | 월세 | 60㎡ | 2층 | 보증 3,365 · 월 31 |
| 2026-10-15 | 월세 | 60㎡ | 15층 | 보증 1억 3,594 · 월 10 |
| 2026-10-15 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 보증 1억 2,820 · 월 7 |
| 2026-10-15 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 보증 3,365 · 월 31 |
| 2026-10-13 | 월세 | 85㎡ | 13층 | 보증 1억 · 월 90 |
| 2026-10-08 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 보증 3,205 · 월 27 |
| 2026-10-07 | 매매 | 60㎡ | 14층 | 4억 1,000 |
| 2026-10-02 | 전세 | 60㎡ | 7층 | 1억 6,993 |
| 2026-10-02 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 1억 6,993 |
| 2026-10-02 | 월세 | 60㎡ | 8층 | 보증 1억 3,460 · 월 8 |
| 2026-10-02 | 월세 | 60㎡ | 1층 | 보증 3,116 · 월 36 |
| 2026-10-02 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 보증 3,000 · 월 110 |
| 2026-10-01 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 보증 1억 1,895 · 월 15 |
| 2026-09-22 | 매매 | 60㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026-09-18 | 전세 | 60㎡ | 10층 | 1억 6,993 |
| 2026-09-15 | 전세 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,993 |
| 2026-09-15 | 전세 | 60㎡ | 7층 | 1억 6,025 |
| 2026-09-15 | 전세 | 60㎡ | 14층 | 1억 4,532 |
| 2026-09-12 | 매매 | 85㎡ | 4층 | 5억 3,000 |
| 2026-09-12 | 매매 | 60㎡ | 12층 | 4억 2,000 |
| 2026-09-11 | 매매 | 85㎡ | 15층 | 5억 |
| 2026-09-11 | 전세 | 60㎡ | 1층 | 1억 5,584 |
| 2026-09-10 | 매매 | 85㎡ | 4층 | 5억 9,700 |
| 2026-09-08 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 3억 4,000 |
| 2026-09-07 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 5억 3,500 |
| 2026-08-29 | 매매 | 60㎡ | 12층 | 4억 3,500 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 대전 · 서구 · 월평동
황실타운
매매 · 4억 8,000 · 2026-10-26 계약
- 대전 · 서구 · 도마동
도마e편한세상포레나
매매 · 4억 9,500 · 2026-10-25 계약
- 대전 · 서구 · 둔산동
둥지
매매 · 5억 1,500 · 2026-10-24 계약
- 부산 · 서구 · 암남동
e편한세상송도더퍼스트비치
매매 · 4억 · 2026-10-23 계약
- 대전 · 서구 · 정림동
한화포레나대전월평공원1단지
분양권 · 4억 9,844 · 2026-10-11 계약
- 대전 · 서구 · 도마동
호반써밋그랜드센트럴
분양권 · 3억 5,000 · 2026-09-08 계약
- 대전 · 서구 · 도마동
한화포레나대전월평공원2단지
분양권 · 4억 2,325 · 2026-09-04 계약
- 대전 · 서구 · 도마동
한화 포레나 대전월평공원 2단지
분양권 · 4억 5,445 · 2026-07-20 계약