럭키 전세 실거래 내역
서울 · 구로구 · 구로동
- 보증금
- 31,500만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 14층
- 계약일
- 2026-10-24
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202612~202812
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- 사용
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 전세 | 60㎡ | 14층 | 3억 1,500 |
| 2026-10-15 | 전세 | 56㎡ | 13층 | 3억 1,500 |
| 2026-10-15 | 전세 | 56㎡ | 13층 | 3억 1,500 |
| 2026-10-14 | 전세 | 85㎡ | 15층 | 3억 7,000 |
| 2026-10-01 | 월세 | 56㎡ | 12층 | 보증 3억 8,000 · 월 10 |
| 2026-09-28 | 월세 | 60㎡ | 3층 | 보증 3,000 · 월 130 |
| 2026-09-20 | 월세 | 85㎡ | 1층 | 보증 3억 · 월 60 |
| 2026-09-12 | 매매 | 56㎡ | 7층 | 6억 9,500 |
| 2026-09-07 | 전세 | 60㎡ | 3층 | 2억 7,000 |
| 2026-08-23 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 5억 |
| 2026-07-25 | 매매 | 60㎡ | 12층 | 6억 6,000 |
| 2026-07-11 | 매매 | 60㎡ | 15층 | 6억 7,000 |
| 2026-07-08 | 매매 | 56㎡ | 9층 | 7억 (해제) |
| 2026-07-08 | 매매 | 56㎡ | 9층 | 7억 |
| 2026-07-02 | 매매 | 56㎡ | 12층 | 6억 9,000 |
| 2026-06-20 | 전세 | 60㎡ | 9층 | 3억 4,600 |
| 2026-06-19 | 매매 | 71㎡ | 13층 | 7억 2,000 |
| 2026-06-17 | 월세 | 60㎡ | 2층 | 보증 3억 · 월 20 |
| 2026-06-11 | 매매 | 85㎡ | 1층 | 7억 3,000 |
| 2026-06-10 | 전세 | 71㎡ | 4층 | 4억 2,000 |
| 2026-06-09 | 전세 | 71㎡ | 3층 | 4억 950 |
| 2026-06-08 | 매매 | 56㎡ | 12층 | 4억 950 |
| 2026-06-06 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 보증 1억 · 월 100 |
| 2026-05-23 | 전세 | 71㎡ | 5층 | 4억 5,000 |
| 2026-05-18 | 매매 | 85㎡ | 4층 | 8억 1,000 |
| 2026-05-17 | 월세 | 60㎡ | 3층 | 보증 3,000 · 월 130 |
| 2026-05-15 | 월세 | 56㎡ | 3층 | 보증 3,000 · 월 110 |
| 2026-05-13 | 매매 | 71㎡ | 13층 | 4억 7,000 |
| 2026-05-09 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 7억 7,500 |
| 2026-05-04 | 전세 | 56㎡ | 7층 | 3억 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 중랑구 · 신내동
신내11대명
매매 · 6억 5,000 · 2026-10-25 계약
- 서울 · 관악구 · 신림동
신림현대
매매 · 7억 5,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 강서구 · 공항동
더트루엘마곡HQ
매매 · 6억 9,900 · 2026-10-23 계약
- 서울 · 구로구 · 개봉동
개봉푸르지오
매매 · 10억 9,000 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 구로구 · 고척동
고척 푸르지오 힐스테이트
분양권 · 10억 5,000 · 2026-10-14 계약
- 서울 · 구로구 · 구로동
신도림태영타운
전세 · 6억 4,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 구로구 · 구로동
현대연예인
전세 · 3억 8,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 구로구 · 구로동
우성(1058)
전세 · 3억 8,000 · 2026-10-24 계약