이화1차 매매 실거래 내역
경기 · 이천시 · 응암리
- 거래금액
- 5,850만원
- 전용면적
- 36㎡
- 층
- 4층
- 계약일
- 2026-10-23
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 매매 | 36㎡ | 4층 | 5,850 |
| 2026-10-07 | 매매 | 36㎡ | 16층 | 5,450 |
| 2026-10-06 | 전세 | 50㎡ | 17층 | 7,000 |
| 2026-10-05 | 전세 | 60㎡ | 4층 | 8,500 |
| 2026-09-29 | 월세 | 36㎡ | 9층 | 보증 500 · 월 40 |
| 2026-09-22 | 월세 | 60㎡ | 1층 | 보증 1,000 · 월 55 |
| 2026-09-17 | 매매 | 60㎡ | 6층 | 1억 |
| 2026-09-17 | 월세 | 60㎡ | 16층 | 보증 1,000 · 월 60 |
| 2026-09-14 | 전세 | 60㎡ | 6층 | 7,000 |
| 2026-09-04 | 매매 | 50㎡ | 3층 | 6,800 |
| 2026-09-04 | 매매 | 50㎡ | 17층 | 6,000 |
| 2026-08-29 | 월세 | 60㎡ | 1층 | 보증 5,000 · 월 30 |
| 2026-08-24 | 전세 | 60㎡ | 13층 | 8,000 |
| 2026-08-21 | 매매 | 60㎡ | 5층 | 8,100 |
| 2026-07-31 | 매매 | 50㎡ | 3층 | 7,550 |
| 2026-07-31 | 월세 | 60㎡ | 8층 | 보증 500 · 월 60 |
| 2026-07-29 | 매매 | 60㎡ | 3층 | 9,400 |
| 2026-07-27 | 전세 | 60㎡ | 3층 | 8,100 |
| 2026-07-22 | 월세 | 60㎡ | 12층 | 보증 1,000 · 월 50 |
| 2026-07-13 | 월세 | 36㎡ | 8층 | 보증 500 · 월 40 |
| 2026-07-08 | 월세 | 60㎡ | 8층 | 보증 1,000 · 월 55 |
| 2026-07-04 | 매매 | 60㎡ | 15층 | 9,100 |
| 2026-07-01 | 월세 | 36㎡ | 15층 | 보증 500 · 월 50 |
| 2026-06-29 | 전세 | 50㎡ | 9층 | 6,300 |
| 2026-06-27 | 전세 | 60㎡ | 9층 | 8,100 |
| 2026-06-23 | 전세 | 50㎡ | 8층 | 7,000 |
| 2026-06-19 | 월세 | 60㎡ | 8층 | 보증 1,000 · 월 50 |
| 2026-06-15 | 매매 | 50㎡ | 4층 | 6,800 |
| 2026-06-09 | 전세 | 60㎡ | 12층 | 9,400 |
| 2026-06-08 | 월세 | 36㎡ | 6층 | 보증 500 · 월 50 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 경기 · 이천시 · 증일동
힐스테이트이천역2단지
매매 · 3억 6,700 · 2026-10-26 계약
- 충북 · 제천시 · 신백동
선광로즈웰
매매 · 6,100 · 2026-10-26 계약
- 충남 · 보령시 · 동대동
동대주공3단지
매매 · 5,800 · 2026-10-26 계약
- 경북 · 포항시 북구 · 창포동
창포2주공아파트
매매 · 5,800 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 이천시 · 안흥동
이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이
분양권 · 6억 8,280 · 2026-10-21 계약
- 경기 · 이천시 · 진암리
이천진암지구우방아이유쉘메가하이브
월세 · 보증 2,000 · 월 80 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 이천시 · 증포동
신한
전세 · 1억 3,500 · 2026-10-25 계약
- 경기 · 이천시 · 창전동
현대2(201동,202동)
전세 · 1억 · 2026-10-25 계약