천안역필하우스에듀시티(2단지) 매매 실거래 내역
충남 · 천안시 동남구 · 문화동
- 거래금액
- 33,800만원
- 전용면적
- 74㎡
- 층
- 13층
- 계약일
- 2026-09-17
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 전세 | 40㎡ | 17층 | 1억 5,800 |
| 2026-10-12 | 전세 | 74㎡ | 5층 | 2억 7,000 |
| 2026-09-21 | 전세 | 40㎡ | 11층 | 1억 5,980 |
| 2026-09-17 | 매매 | 74㎡ | 13층 | 3억 3,800 |
| 2026-09-14 | 전세 | 40㎡ | 16층 | 1억 5,980 |
| 2026-09-11 | 월세 | 74㎡ | 8층 | 보증 3,000 · 월 90 |
| 2026-09-02 | 매매 | 40㎡ | 12층 | 1억 5,900 |
| 2026-08-21 | 전세 | 40㎡ | 15층 | 1억 5,980 |
| 2026-08-11 | 전세 | 40㎡ | 12층 | 1억 5,980 |
| 2026-08-10 | 전세 | 40㎡ | 14층 | 1억 5,980 |
| 2026-07-31 | 매매 | 60㎡ | 7층 | 2억 8,700 |
| 2026-07-30 | 전세 | 60㎡ | 16층 | 2억 5,000 |
| 2026-07-29 | 전세 | 60㎡ | 8층 | 2억 3,100 |
| 2026-07-28 | 전세 | 60㎡ | 15층 | 2억 2,000 |
| 2026-07-23 | 전세 | 74㎡ | 4층 | 2억 5,000 |
| 2026-07-10 | 월세 | 40㎡ | 1층 | 보증 1,000 · 월 56 |
| 2026-07-08 | 월세 | 74㎡ | 9층 | 보증 4,000 · 월 90 |
| 2026-07-06 | 전세 | 40㎡ | 16층 | 1억 5,980 |
| 2026-06-29 | 매매 | 74㎡ | 7층 | 3억 3,700 |
| 2026-06-24 | 월세 | 40㎡ | 5층 | 보증 1,000 · 월 65 |
| 2026-06-17 | 월세 | 74㎡ | 16층 | 보증 2,000 · 월 105 |
| 2026-06-04 | 월세 | 60㎡ | 2층 | 보증 2억 1,000 · 월 11 |
| 2026-06-02 | 매매 | 60㎡ | 14층 | 2억 8,900 |
| 2026-05-23 | 매매 | 74㎡ | 9층 | 3억 2,500 |
| 2026-05-17 | 매매 | 40㎡ | 8층 | 1억 5,500 |
| 2026-04-29 | 매매 | 40㎡ | 12층 | 1억 6,000 |
| 2026-04-28 | 매매 | 74㎡ | 6층 | 3억 3,700 |
| 2026-04-07 | 매매 | 60㎡ | 11층 | 2억 7,800 |
| 2026-03-25 | 매매 | 40㎡ | 12층 | 1억 5,500 |
| 2026-03-22 | 매매 | 40㎡ | 13층 | 1억 6,300 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 충남 · 천안시 동남구 · 신부동
신부 디 이스트
매매 · 2억 8,500 · 2026-10-25 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 청수동
청수행정타운금호어울림
매매 · 2억 6,300 · 2026-10-25 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 삼성리
원앙마을부영1차
매매 · 6,000 · 2026-10-25 계약
- 충남 · 서산시 · 예천동
서산예천효성해링턴플레이스
매매 · 3억 2,500 · 2026-10-21 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 청당동
두산위브더제니스 센트럴 천안
분양권 · 5억 670 · 2026-10-14 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 용곡동
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)
분양권 · 4억 4,680 · 2026-10-10 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 삼룡동
천안 동문 디 이스트 파크시티
분양권 · 4억 6,113 · 2026-10-07 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 문화동
트루엘시그니처천안역
분양권 · 4억 8,780 · 2026-09-29 계약