천안역필하우스에듀시티(1단지) 전세 실거래 내역
충남 · 천안시 동남구 · 문화동
- 보증금
- 29,000만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 3층
- 계약일
- 2026-10-28
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202612~202803
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 2억 9,000 |
| 2026-10-27 | 전세 | 74㎡ | 10층 | 2억 7,000 |
| 2026-10-27 | 전세 | 74㎡ | 15층 | 2억 7,000 |
| 2026-10-26 | 월세 | 60㎡ | 13층 | 보증 2,500 · 월 95 |
| 2026-10-24 | 전세 | 85㎡ | 1층 | 2억 6,000 |
| 2026-10-22 | 전세 | 74㎡ | 5층 | 2억 7,000 |
| 2026-10-21 | 매매 | 74㎡ | 9층 | 3억 5,700 |
| 2026-10-20 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 3억 2,000 |
| 2026-10-20 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 2억 9,500 |
| 2026-10-20 | 전세 | 85㎡ | 23층 | 2억 5,000 |
| 2026-10-17 | 매매 | 115㎡ | 7층 | 5억 2,000 |
| 2026-10-17 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 3억 8,900 |
| 2026-10-16 | 매매 | 115㎡ | 19층 | 5억 6,200 |
| 2026-10-15 | 매매 | 60㎡ | 13층 | 3억 2,000 |
| 2026-10-15 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 2억 8,000 |
| 2026-10-15 | 월세 | 74㎡ | 9층 | 보증 3,000 · 월 110 |
| 2026-10-14 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 2억 6,000 |
| 2026-10-13 | 매매 | 74㎡ | 12층 | 3억 5,800 |
| 2026-10-12 | 매매 | 85㎡ | 18층 | 4억 2,000 |
| 2026-10-12 | 전세 | 85㎡ | 24층 | 3억 |
| 2026-10-10 | 매매 | 74㎡ | 4층 | 3억 3,400 |
| 2026-10-09 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 3억 |
| 2026-10-06 | 매매 | 74㎡ | 7층 | 3억 3,900 |
| 2026-10-04 | 매매 | 85㎡ | 23층 | 3억 8,600 |
| 2026-10-03 | 매매 | 85㎡ | 10층 | 3억 8,000 |
| 2026-10-03 | 월세 | 85㎡ | 10층 | 보증 1억 3,500 · 월 75 |
| 2026-10-01 | 월세 | 74㎡ | 12층 | 보증 2,000 · 월 120 |
| 2026-09-29 | 월세 | 60㎡ | 13층 | 보증 2,000 · 월 90 |
| 2026-09-28 | 매매 | 85㎡ | 14층 | 3억 9,100 |
| 2026-09-03 | 월세 | 74㎡ | 15층 | 보증 3,000 · 월 115 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 충남 · 천안시 동남구 · 신계리
목천이수프라임
매매 · 5,500 · 2026-10-29 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 신부동
신부 디 이스트
전세 · 2억 8,000 · 2026-10-27 계약
- 충남 · 공주시 · 금흥동
공주월송흥화하브
매매 · 3억 500 · 2026-10-28 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 보성리
천안한양수자인에코시티
전세 · 2억 · 2026-10-28 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 용곡동
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)
분양권 · 4억 5,418 · 2026-10-16 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 청당동
두산위브더제니스 센트럴 천안
분양권 · 5억 670 · 2026-10-14 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 용곡동
호반써밋센트럴파크Ⅰ
분양권 · 5억 2,400 · 2026-10-07 계약
- 충남 · 천안시 동남구 · 삼룡동
천안 동문 디 이스트 파크시티
분양권 · 3억 2,370 · 2026-10-01 계약