광장현대9단지 월세 실거래 내역
서울 · 광진구 · 광장동
- 보증금
- 65,000만원
- 전용면적
- 60㎡
- 층
- 7층
- 계약일
- 2026-10-14
- 월세금
- 80만원
- 계약기간
- 202701~202901
- 계약구분
- 신규
- 갱신요구권
- -
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 8억 6,100 |
| 2026-10-17 | 전세 | 60㎡ | 14층 | 6억 6,150 |
| 2026-10-14 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 보증 6억 5,000 · 월 80 |
| 2026-10-01 | 월세 | 60㎡ | 15층 | 보증 6억 · 월 100 |
| 2026-09-17 | 전세 | 60㎡ | 4층 | 6억 8,000 |
| 2026-09-12 | 전세 | 85㎡ | 3층 | 9억 5,000 |
| 2026-09-11 | 매매 | 85㎡ | 18층 | 20억 1,500 |
| 2026-09-11 | 전세 | 60㎡ | 6층 | 6억 5,000 |
| 2026-08-20 | 월세 | 60㎡ | 6층 | 보증 5억 · 월 50 |
| 2026-08-12 | 월세 | 85㎡ | 1층 | 보증 1억 · 월 370 |
| 2026-08-01 | 매매 | 85㎡ | 6층 | 21억 4,000 |
| 2026-08-01 | 매매 | 60㎡ | 14층 | 18억 7,000 |
| 2026-07-30 | 전세 | 60㎡ | 7층 | 6억 8,250 |
| 2026-07-21 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 9억 6,000 |
| 2026-07-21 | 전세 | 60㎡ | 3층 | 7억 5,000 |
| 2026-07-09 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 9억 2,500 |
| 2026-07-04 | 월세 | 85㎡ | 19층 | 보증 3억 · 월 300 |
| 2026-06-24 | 전세 | 60㎡ | 7층 | 6억 3,000 |
| 2026-06-22 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 보증 6억 · 월 155 |
| 2026-06-20 | 월세 | 60㎡ | 9층 | 보증 3억 · 월 210 |
| 2026-06-13 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 9억 |
| 2026-06-13 | 월세 | 60㎡ | 20층 | 보증 6억 · 월 50 |
| 2026-06-13 | 월세 | 60㎡ | 15층 | 보증 4억 · 월 120 |
| 2026-06-03 | 전세 | 60㎡ | 23층 | 6억 |
| 2026-06-03 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 보증 4억 5,000 · 월 200 |
| 2026-05-28 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 보증 7억 2,000 · 월 50 |
| 2026-05-23 | 월세 | 85㎡ | 17층 | 보증 6억 · 월 84 |
| 2026-05-20 | 매매 | 60㎡ | 5층 | 17억 5,000 (해제) |
| 2026-05-20 | 매매 | 60㎡ | 5층 | 17억 5,000 |
| 2026-05-08 | 매매 | 85㎡ | 2층 | 15억 9,100 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 서울 · 성북구 · 길음동
길음뉴타운9단지(래미안)
매매 · 15억 8,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 서대문구 · 합동
에스케이뷰
매매 · 15억 2,500 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 중구 · 충무로4가
남산센트럴자이
매매 · 19억 3,000 · 2026-10-22 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
현대파크빌
매매 · 17억 7,000 · 2026-10-16 계약
- 서울 · 광진구 · 구의동
강변역 센트럴 아이파크
분양권 · 22억 · 2026-08-18 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
포제스한강
분양권 · 45억 · 2026-07-27 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
신동아파밀리에
전세 · 8억 5,000 · 2026-10-24 계약
- 서울 · 광진구 · 광장동
현대3
전세 · 6억 7,000 · 2026-10-24 계약