센트럴푸르지오 전세 실거래 내역
경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
- 보증금
- 46,200만원
- 전용면적
- 85㎡
- 층
- 5층
- 계약일
- 2026-10-14
- 월세금
- 0만원
- 계약기간
- 202610~202810
- 계약구분
- 갱신
- 갱신요구권
- 사용
최근 공개 계약 30건
| 계약일 | 거래유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 매매 | 85㎡ | 10층 | 8억 5,000 |
| 2026-10-14 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 4억 6,200 |
| 2026-10-09 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 8억 6,800 |
| 2026-09-30 | 전세 | 100㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026-09-30 | 전세 | 85㎡ | 20층 | 5억 |
| 2026-09-29 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 5억 2,000 |
| 2026-09-23 | 월세 | 85㎡ | 20층 | 보증 1억 · 월 160 |
| 2026-09-21 | 전세 | 100㎡ | 8층 | 5억 7,000 |
| 2026-09-18 | 월세 | 85㎡ | 15층 | 보증 5,000 · 월 168 |
| 2026-09-12 | 전세 | 85㎡ | 24층 | 5억 2,500 |
| 2026-09-10 | 전세 | 100㎡ | 10층 | 6억 |
| 2026-09-08 | 전세 | 100㎡ | 14층 | 6억 3,000 |
| 2026-09-08 | 월세 | 100㎡ | 23층 | 보증 3억 · 월 125 |
| 2026-09-02 | 매매 | 85㎡ | 25층 | 8억 7,500 |
| 2026-08-27 | 전세 | 100㎡ | 16층 | 5억 6,500 |
| 2026-08-27 | 전세 | 85㎡ | 2층 | 5억 1,000 |
| 2026-08-27 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 5억 1,000 |
| 2026-08-14 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 보증 5,000 · 월 180 |
| 2026-08-13 | 전세 | 85㎡ | 34층 | 5억 2,500 |
| 2026-07-31 | 월세 | 100㎡ | 7층 | 보증 5,000 · 월 189 |
| 2026-07-25 | 매매 | 85㎡ | 33층 | 9억 6,000 |
| 2026-06-27 | 매매 | 115㎡ | 25층 | 11억 3,000 |
| 2026-06-25 | 매매 | 85㎡ | 26층 | 7억 700 |
| 2026-06-23 | 월세 | 85㎡ | 8층 | 보증 8,000 · 월 150 |
| 2026-06-13 | 월세 | 85㎡ | 21층 | 보증 8,000 · 월 150 |
| 2026-06-08 | 매매 | 100㎡ | 33층 | 10억 1,000 |
| 2026-06-04 | 매매 | 85㎡ | 27층 | 8억 9,000 |
| 2026-06-04 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 8억 5,000 |
| 2026-05-25 | 매매 | 100㎡ | 3층 | 9억 3,000 |
| 2026-05-20 | 매매 | 85㎡ | 17층 | 8억 7,500 |
국토교통부 최근 1년 원자료에서 거래유형별 최근 12건을 기본으로 화면 목록의 추가 내역을 함께 제공합니다. 표시 건수와 평균은 이 선별 내역 기준이며 전체 신고 내역과 다를 수 있습니다. 최근 계약은 신고·정정·해제로 바뀔 수 있습니다.
함께 살펴볼 단지
공개 자료에서 지역·면적·금액 조건이 유사한 단지이며 투자 추천이나 현재 매물이 아닙니다.
- 경기 · 용인시 기흥구 · 구갈동
기흥역센트럴푸르지오
매매 · 10억 4,500 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
힐스테이트중앙
전세 · 4억 · 2026-10-23 계약
- 경기 · 오산시 · 외삼미동
서동탄역더샵파크시티
매매 · 6억 5,900 · 2026-10-26 계약
- 경기 · 하남시 · 창우동
꿈동산신안
매매 · 9억 5,500 · 2026-10-24 계약
- 경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
한화포레나 안산고잔2차
분양권 · 5억 4,340 · 2026-10-22 계약
- 경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
고잔롯데캐슬골드파크
전세 · 4억 · 2026-10-24 계약
- 경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
주공그린빌8
전세 · 3억 5,700 · 2026-10-24 계약
- 경기 · 안산시 단원구 · 고잔동
호수공원(대림1)
전세 · 3억 8,000 · 2026-10-22 계약